ガラクタ別 提供割合
「ガラクタ」から入手できる装備の提供割合になります。 入手できる装備は、ガラクタを逆転した際に以下の順番で抽選が行われます。
1. 使用したガラクタに応じてグループを抽選
2. グループから装備を抽選
3. 装備に応じて品質およびグレードを抽選
※装備に付与される追加護やその値に関しては、「追加護に関する提供割合」にて確認できます。
はじまりのガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 青銅の短剣 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| ねじれた杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 青銅の剣 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の片手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の鎚矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の両手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 病めるメイス | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 青銅の大剣 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手鎚矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 革の小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革の帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革のローブ | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革の手袋 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革の靴 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 盗賊のブーツ | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石の手袋 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 青銅の盾 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽兜 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽鎧 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽篭手 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽足鎧 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 豪華な革鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 青銅の大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重兜 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重篭手 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重足鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 青銅の指輪 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 兎の尻尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| サーチャーリング | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戦姫の指輪 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの軽武具のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の短剣 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| ねじれた杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの軽防具のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 革の小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革の帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革のローブ | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革の手袋 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 革の靴 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 盗賊のブーツ | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石の手袋 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
はじまりの武器のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の剣 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の片手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の鎚矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の両手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 病めるメイス | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの防具のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の盾 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽兜 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽鎧 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽篭手 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の軽足鎧 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 豪華な革鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの重武器のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の大剣 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手鎚矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの重防具のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重兜 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重篭手 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重足鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの小物のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の指輪 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 兎の尻尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| サーチャーリング | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戦姫の指輪 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの重ガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 44.4444% | 青銅の大剣 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手鎚矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 55.5556% | 青銅の大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重兜 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重篭手 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の重足鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの常なるガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 青銅の短剣 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 硬木の杖 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 硬木の弓 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| ねじれた杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 青銅の剣 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の片手斧 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の鎚矛 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 硬木の両手杖 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 病めるメイス | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 青銅の大剣 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の両手槍 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の両手斧 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の両手鎚矛 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 革の小盾 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革の帽子 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革のローブ | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革の手袋 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革の靴 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 盗賊のブーツ | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石の手袋 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 青銅の盾 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽兜 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽鎧 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽篭手 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽足鎧 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 豪華な革鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 青銅の大盾 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重兜 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重篭手 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重足鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 青銅の指輪 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 兎の尻尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| サーチャーリング | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戦姫の指輪 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの常なる軽武器のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の短剣 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 硬木の杖 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 硬木の弓 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| ねじれた杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの常なる軽防具のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 革の小盾 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革の帽子 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革のローブ | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革の手袋 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 革の靴 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 盗賊のブーツ | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石の手袋 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
はじまりの常なる武器のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の剣 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の片手斧 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の鎚矛 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 硬木の両手杖 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 病めるメイス | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの常なる防具のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の盾 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽兜 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽鎧 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽篭手 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の軽足鎧 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 豪華な革鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの常なる重武器のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の大剣 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の両手槍 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の両手斧 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の両手鎚矛 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
はじまりの常なる重防具のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の大盾 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重兜 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重篭手 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅の重足鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
はじまりの常なる小物のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅の指輪 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 兎の尻尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| サーチャーリング | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戦姫の指輪 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
はじまりの一縷のガラクタ
| グループ番号 | 提供割合 | 装備 | 提供割合 | 品質提供割合 | グレード提供割合 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 8.8889% | 青銅の短剣 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| ねじれた杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 11.8519% | 青銅の剣 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の片手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の鎚矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 硬木の両手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 病めるメイス | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 11.8519% | 青銅の大剣 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅の両手鎚矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 4 | 14.8148% | 革の小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
