遺骸別 提供割合
「遺骸」または「遺骸(特典付)」から入手できる冒険者の提供割合になります。
※「ボーナスポイント」「メンタル」については後述いたします。
冒険者の遺骸
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ゲルルフ | 0.8333% | - |
| デボラ | 0.8333% | - |
| アリス | 0.8333% | - |
| アダム | 0.8333% | - |
| エカテリーナ | 0.8333% | - |
| ラナヴィーユ | 0.8333% | - |
| エリゼ | 1.4063% | 10.0000% |
| エルダー | 1.4063% | 10.0000% |
| オフェーリア | 1.4063% | 10.0000% |
| オリーブ | 1.4063% | 10.0000% |
| ガストン | 1.4063% | 10.0000% |
| ガンドルフォ | 1.4063% | 10.0000% |
| クロエ | 1.4063% | 10.0000% |
| ベンジャミン | 1.4063% | 10.0000% |
| アメリア | 1.4063% | 10.0000% |
| ジャン | 1.4063% | 10.0000% |
| バケシュ | 1.4063% | 10.0000% |
| ビビアナ | 1.4063% | 10.0000% |
| フィリプ | 1.4063% | 10.0000% |
| ミラナ | 1.4063% | 10.0000% |
| ヴァルドル | 1.4063% | 10.0000% |
| エーミル | 1.4063% | 10.0000% |
| ガリーナ | 1.4063% | 10.0000% |
| ダニエル | 1.4063% | 10.0000% |
| マリアンヌ | 1.4063% | 10.0000% |
| アーシャ | 1.4063% | 10.0000% |
| ディノ | 1.4063% | 10.0000% |
| フルート | 1.4063% | 10.0000% |
| ヤルミル | 1.4063% | 10.0000% |
| アレックス | 1.4063% | 10.0000% |
| エウラリア | 1.4063% | 10.0000% |
| エッカルト | 1.4063% | 10.0000% |
| エルドラド | 1.4063% | 10.0000% |
| クラリーサ | 1.4063% | 10.0000% |
| バルバラ | 1.4063% | 10.0000% |
| キリハ | 1.4063% | 10.0000% |
| ブゲン | 1.4063% | 10.0000% |
| ハインリコ | 1.4063% | 10.0000% |
| 名もなき人間戦士 | 7.1429% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 7.1429% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 7.1429% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 7.1429% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 7.1429% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 7.1429% | - |
| 名もなき人間女忍者 | 7.1429% | - |
伝説の冒険者の遺骸
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| エカテリーナ | 16.6667% | - |
| ラナヴィーユ | 16.6667% | - |
| アダム | 16.6667% | - |
| アリス | 16.6667% | - |
| ゲルルフ | 16.6667% | - |
| デボラ | 16.6667% | - |
戦士の遺骸
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 12.5000% | 10.0000% |
| ガンドルフォ | 12.5000% | 10.0000% |
| オリーブ | 12.5000% | 10.0000% |
| エリゼ | 12.5000% | 10.0000% |
| オフェーリア | 12.5000% | 10.0000% |
| エルダー | 12.5000% | 10.0000% |
| ベンジャミン | 12.5000% | 10.0000% |
| クロエ | 12.5000% | 10.0000% |
盗賊の遺骸
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ジャン | 16.6667% | 10.0000% |
| ビビアナ | 16.6667% | 10.0000% |
| フィリプ | 16.6667% | 10.0000% |
| ミラナ | 16.6667% | 10.0000% |
| バケシュ | 16.6667% | 10.0000% |
| アメリア | 16.6667% | 10.0000% |
僧侶の遺骸
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ダニエル | 20.0000% | 10.0000% |
| マリアンヌ | 20.0000% | 10.0000% |
| エーミル | 20.0000% | 10.0000% |
| ガリーナ | 20.0000% | 10.0000% |
| ヴァルドル | 20.0000% | 10.0000% |
魔術師の遺骸
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ヤルミル | 25.0000% | 10.0000% |
| アーシャ | 25.0000% | 10.0000% |
| ディノ | 25.0000% | 10.0000% |
| フルート | 25.0000% | 10.0000% |
騎士の遺骸
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| アレックス | 16.6667% | 10.0000% |
| クラリーサ | 16.6667% | 10.0000% |
| エルドラド | 16.6667% | 10.0000% |
| エウラリア | 16.6667% | 10.0000% |
| エッカルト | 16.6667% | 10.0000% |
| バルバラ | 16.6667% | 10.0000% |
注目の冒険者 - 放浪の王女ラナヴィーユ
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ - 放浪の王女 | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者(特典付き) - 放浪の王女ラナヴィーユ
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ - 放浪の王女 | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者 - 雷槌の放浪騎士ジラルド
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| ジラルド | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者(特典付き) - 雷槌の放浪騎士ジラルド
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| ジラルド | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者 - 閃光のアベニウス
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| アベニウス | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者(特典付き) - 閃光のアベニウス
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| アベニウス | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者 - 神への反逆者赤ひげ
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| 赤ひげ | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者(特典付き) - 神への反逆者赤ひげ
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.5517% | - |
| ガンドルフォ | 1.5517% | - |
| ジャン | 1.5517% | - |
| ダニエル | 1.5517% | - |
| ヤルミル | 1.5517% | - |
| アレックス | 1.5517% | - |
| オフェーリア | 1.5517% | - |
| ビビアナ | 1.5517% | - |
| マリアンヌ | 1.5517% | - |
| アーシャ | 1.5517% | - |
| クラリーサ | 1.5517% | - |
| エルダー | 1.5517% | - |
| フィリプ | 1.5517% | - |
| エーミル | 1.5517% | - |
| ディノ | 1.5517% | - |
| エルドラド | 1.5517% | - |
| オリーブ | 1.5517% | - |
| エリゼ | 1.5517% | - |
| ミラナ | 1.5517% | - |
| ガリーナ | 1.5517% | - |
| フルート | 1.5517% | - |
| エウラリア | 1.5517% | - |
| ベンジャミン | 1.5517% | - |
| バケシュ | 1.5517% | - |
| ヴァルドル | 1.5517% | - |
| エッカルト | 1.5517% | - |
| クロエ | 1.5517% | - |
| アメリア | 1.5517% | - |
| バルバラ | 1.5517% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| 赤ひげ | 2.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者 - 天駆ける黒星サヴィア
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| サヴィア | 2.0000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| エリゼ | 1.5000% | - |
| エルダー | 1.5000% | - |
| オフェーリア | 1.5000% | - |
| オリーブ | 1.5000% | - |
| ガストン | 1.5000% | - |
| ガンドルフォ | 1.5000% | - |
| クロエ | 1.5000% | - |
| ベンジャミン | 1.5000% | - |
| アメリア | 1.5000% | - |
| ジャン | 1.5000% | - |
| バケシュ | 1.5000% | - |
| ビビアナ | 1.5000% | - |
| フィリプ | 1.5000% | - |
| ミラナ | 1.5000% | - |
| ヴァルドル | 1.5000% | - |
| エーミル | 1.5000% | - |
| ガリーナ | 1.5000% | - |
| ダニエル | 1.5000% | - |
| マリアンヌ | 1.5000% | - |
| アーシャ | 1.5000% | - |
| ディノ | 1.5000% | - |
| フルート | 1.5000% | - |
| ヤルミル | 1.5000% | - |
| アレックス | 1.5000% | - |
| エウラリア | 1.5000% | - |
| エッカルト | 1.5000% | - |
| エルドラド | 1.5000% | - |
| クラリーサ | 1.5000% | - |
| バルバラ | 1.5000% | - |
| キリハ | 1.5000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者(特典付き) - 天駆ける黒星サヴィア
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| サヴィア | 2.0000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| エリゼ | 1.5000% | - |
| エルダー | 1.5000% | - |
| オフェーリア | 1.5000% | - |
| オリーブ | 1.5000% | - |
| ガストン | 1.5000% | - |
| ガンドルフォ | 1.5000% | - |
| クロエ | 1.5000% | - |
| ベンジャミン | 1.5000% | - |
| アメリア | 1.5000% | - |
| ジャン | 1.5000% | - |
| バケシュ | 1.5000% | - |
| ビビアナ | 1.5000% | - |
| フィリプ | 1.5000% | - |
| ミラナ | 1.5000% | - |
| ヴァルドル | 1.5000% | - |
| エーミル | 1.5000% | - |
| ガリーナ | 1.5000% | - |
| ダニエル | 1.5000% | - |
| マリアンヌ | 1.5000% | - |
| アーシャ | 1.5000% | - |
| ディノ | 1.5000% | - |
| フルート | 1.5000% | - |
| ヤルミル | 1.5000% | - |
| アレックス | 1.5000% | - |
| エウラリア | 1.5000% | - |
| エッカルト | 1.5000% | - |
| エルドラド | 1.5000% | - |
| クラリーサ | 1.5000% | - |
| バルバラ | 1.5000% | - |
| キリハ | 1.5000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者 - 寂夜の魔術師フルート
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| ガストン | 1.4138% | - |
| ガンドルフォ | 1.4138% | - |
| ジャン | 1.4138% | - |
| ダニエル | 1.4138% | - |
| ヤルミル | 1.4138% | - |
| アレックス | 1.4138% | - |
| オフェーリア | 1.4138% | - |
| ビビアナ | 1.4138% | - |
| マリアンヌ | 1.4138% | - |
| アーシャ | 1.4138% | - |
| クラリーサ | 1.4138% | - |
| エルダー | 1.4138% | - |
| フィリプ | 1.4138% | - |
| エーミル | 1.4138% | - |
| ディノ | 1.4138% | - |
| エルドラド | 1.4138% | - |
| オリーブ | 1.4138% | - |
| エリゼ | 1.4138% | - |
| ミラナ | 1.4138% | - |
| ガリーナ | 1.4138% | - |
| フルート | 1.4138% | - |
| エウラリア | 1.4138% | - |
| ベンジャミン | 1.4138% | - |
| バケシュ | 1.4138% | - |
| ヴァルドル | 1.4138% | - |
| エッカルト | 1.4138% | - |
| クロエ | 1.4138% | - |
| アメリア | 1.4138% | - |
| バルバラ | 1.4138% | - |
| エカテリーナ | 0.8333% | - |
| ラナヴィーユ | 0.8333% | - |
| アダム | 0.8333% | - |
| アリス | 0.8333% | - |
| ゲルルフ | 0.8333% | - |
| デボラ | 0.8333% | - |
| フルート - 寂夜の魔術師 | 4.0000% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者 - 無明の暗殺者リンネ
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| リンネ | 2.0000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| キリハ | 4.0000% | - |
| エリゼ | 1.4138% | - |
| エルダー | 1.4138% | - |
| オフェーリア | 1.4138% | - |
| オリーブ | 1.4138% | - |
| ガストン | 1.4138% | - |
| ガンドルフォ | 1.4138% | - |
| クロエ | 1.4138% | - |
| ベンジャミン | 1.4138% | - |
| アメリア | 1.4138% | - |
| ジャン | 1.4138% | - |
| バケシュ | 1.4138% | - |
| ビビアナ | 1.4138% | - |
| フィリプ | 1.4138% | - |
| ミラナ | 1.4138% | - |
| ヴァルドル | 1.4138% | - |
| エーミル | 1.4138% | - |
| ガリーナ | 1.4138% | - |
| ダニエル | 1.4138% | - |
| マリアンヌ | 1.4138% | - |
| アーシャ | 1.4138% | - |
| ディノ | 1.4138% | - |
| フルート | 1.4138% | - |
| ヤルミル | 1.4138% | - |
| アレックス | 1.4138% | - |
| エウラリア | 1.4138% | - |
| エッカルト | 1.4138% | - |
| エルドラド | 1.4138% | - |
| クラリーサ | 1.4138% | - |
| バルバラ | 1.4138% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者(特典付き) - 無明の暗殺者リンネ
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| リンネ | 2.0000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| キリハ | 4.0000% | - |
| エリゼ | 1.4138% | - |
| エルダー | 1.4138% | - |
| オフェーリア | 1.4138% | - |
| オリーブ | 1.4138% | - |
| ガストン | 1.4138% | - |
| ガンドルフォ | 1.4138% | - |
| クロエ | 1.4138% | - |
| ベンジャミン | 1.4138% | - |
| アメリア | 1.4138% | - |
| ジャン | 1.4138% | - |
| バケシュ | 1.4138% | - |
| ビビアナ | 1.4138% | - |
| フィリプ | 1.4138% | - |
| ミラナ | 1.4138% | - |
| ヴァルドル | 1.4138% | - |
| エーミル | 1.4138% | - |
| ガリーナ | 1.4138% | - |
| ダニエル | 1.4138% | - |
| マリアンヌ | 1.4138% | - |
| アーシャ | 1.4138% | - |
| ディノ | 1.4138% | - |
| フルート | 1.4138% | - |
| ヤルミル | 1.4138% | - |
| アレックス | 1.4138% | - |
| エウラリア | 1.4138% | - |
| エッカルト | 1.4138% | - |
| エルドラド | 1.4138% | - |
| クラリーサ | 1.4138% | - |
| バルバラ | 1.4138% | - |
| 名もなき人間戦士 | 8.3333% | - |
| 名もなき獣人女盗賊 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなき人間女僧侶 | 8.3333% | - |
| 名もなきエルフ女魔術師 | 8.3333% | - |
| 名もなきドワーフ騎士 | 8.3333% | - |
注目の冒険者 - 樹海の王アルボリス
| 冒険者名 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|
| アルボリス | 2.0000% | - |
| ゲルルフ | 0.5000% | - |
| デボラ | 0.5000% | - |
| アリス | 0.5000% | - |
| アダム | 0.5000% | - |
| エカテリーナ | 0.5000% | - |
| ラナヴィーユ | 0.5000% | - |
| エリゼ | 1.5000% | - |
| エルダー | 1.5000% | - |
| オフェーリア | 1.5000% | - |
| オリーブ | 1.5000% | - |
| ガストン | 1.5000% | - |
| ガンドルフォ | 1.5000% | - |
| クロエ | 1.5000% | - |
| ベンジャミン | 1.5000% | - |
| アメリア | 1.5000% | - |
| ジャン | 1.5000% | - |
| バケシュ | 1.5000% | - |
| ビビアナ | 1.5000% | - |
| フィリプ | 1.5000% | - |
| ミラナ | 1.5000% | - |
| ヴァルドル | 1.5000% | - |
| エーミル | 1.5000% | - |
| ガリーナ | 1.5000% | - |
| ダニエル | 1.5000% | - |
| マリアンヌ | 1.5000% | - |
| アーシャ | 1.5000% | - |
| ディノ | 1.5000% | - |
| フルート | 1.5000% | - |
| ヤルミル | 1.5000% | - |
| アレックス | 1.5000% | - |
| エウラリア | 1.5000% | - |
| エッカルト | 1.5000% | - |
| エルドラド | 1.5000% | - |
| クラリーサ | 1.5000% | - |
| バルバラ | 1.5000% | - |
