変造石使用時 提供割合
変造石の使用時に付与される値の提供割合は、全て等確率に選ばれます。
例
| アイテム名 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|---|
| 変造石(攻撃力+1~3%) | 33.3333% | 33.3333% | 33.3333% | - | - |
| 変造石(攻撃力+2~4%) | - | 33.3333% | 33.3333% | 33.3333% | - |
| 変造石(攻撃力+3~5%) | - | - | 33.3333% | 33.3333% | 33.3333% |
装備別 追加護提供割合
ガラクタから装備を入手した時に付与される、「追加護」の提供割合となります。
※一つの装備に付与される追加護は重複しません。
特典装備の追加護提供割合はこちらに記載しています。
| 装備 | 追加護枠 | 攻撃力上昇(%) | 魔力上昇(%) | 神力上昇(%) | 命中上昇(%) | 回避上昇(%) | 抵抗上昇(%) | 防御力上昇(%) | 魔術防御力上昇(%) | 行動速度上昇(%) | 攻撃力上昇(固定) | 魔力上昇(固定) | 神力上昇(固定) | 命中上昇(固定) | 回避上昇(固定) | 抵抗上昇(固定) | 防御力上昇(固定) | 魔術防御力上昇(固定) | 会心上昇(固定) | 行動速度上昇(固定) |
|---|
| 青銅の短剣 | 1 | 1.8025% | 0.6043% | 0.6043% | 2.4068% | 2.4068% | - | - | - | - | 16.2638% | 5.4179% | 5.4179% | 21.6919% | 21.6919% | - | - | - | 21.6919% | - |
| 2 | 5.6925% | 1.8939% | 1.8939% | 7.5971% | 7.5971% | - | - | - | - | 13.2896% | 4.4334% | 4.4334% | 17.7230% | 17.7230% | - | - | - | 17.7230% | - |
| 3 | 14.7869% | 4.9330% | 4.9330% | 19.7198% | 19.7198% | - | - | - | - | 6.3338% | 2.1073% | 2.1073% | 8.4531% | 8.4531% | - | - | - | 8.4531% | - |
| 4 | 20.1497% | 6.7123% | 6.7123% | 26.8748% | 26.8748% | - | - | - | - | 2.2332% | 0.7486% | 0.7486% | 2.9819% | 2.9819% | - | - | - | 2.9819% | - |
| 硬木の杖 | 1 | 0.6790% | 2.0270% | 2.0270% | 1.3479% | 2.7060% | - | - | - | - | 6.0809% | 18.2426% | 18.2426% | 12.1618% | 24.3235% | - | - | - | 12.1618% | - |
| 2 | 2.0833% | 6.2500% | 6.2500% | 4.1667% | 8.3333% | - | - | - | - | 4.8646% | 14.5833% | 14.5833% | 9.7188% | 19.4479% | - | - | - | 9.7188% | - |
| 3 | 5.1505% | 15.4406% | 15.4406% | 10.2901% | 20.5912% | - | - | - | - | 2.2058% | 6.6174% | 6.6174% | 4.4116% | 8.8232% | - | - | - | 4.4116% | - |
| 4 | 6.8182% | 20.4545% | 20.4545% | 13.6364% | 27.2727% | - | - | - | - | 0.7614% | 2.2727% | 2.2727% | 1.5114% | 3.0341% | - | - | - | 1.5114% | - |
| 硬木の弓 | 1 | 1.7923% | 0.6008% | 0.6008% | 1.7923% | 1.7923% | - | - | - | 1.7923% | 16.1711% | 5.3870% | 5.3870% | 16.1711% | 16.1711% | - | - | - | 16.1711% | 16.1711% |
| 2 | 5.5878% | 1.8591% | 1.8591% | 5.5878% | 5.5878% | - | - | - | 5.5878% | 13.0453% | 4.3520% | 4.3520% | 13.0453% | 13.0453% | - | - | - | 13.0453% | 13.0453% |
| 3 | 14.0966% | 4.7027% | 4.7027% | 14.0966% | 14.0966% | - | - | - | 14.0966% | 6.0381% | 2.0089% | 2.0089% | 6.0381% | 6.0381% | - | - | - | 6.0381% | 6.0381% |
| 4 | 18.8868% | 6.2916% | 6.2916% | 18.8868% | 18.8868% | - | - | - | 18.8868% | 2.0932% | 0.7017% | 0.7017% | 2.0932% | 2.0932% | - | - | - | 2.0932% | 2.0932% |
| ねじれた杖 | 1 | 0.6790% | 2.0270% | 2.0270% | 1.3479% | 2.7060% | - | - | - | - | 6.0809% | 18.2426% | 18.2426% | 12.1618% | 24.3235% | - | - | - | 12.1618% | - |
| 2 | 2.0833% | 6.2500% | 6.2500% | 4.1667% | 8.3333% | - | - | - | - | 4.8646% | 14.5833% | 14.5833% | 9.7188% | 19.4479% | - | - | - | 9.7188% | - |
| 3 | 5.1505% | 15.4406% | 15.4406% | 10.2901% | 20.5912% | - | - | - | - | 2.2058% | 6.6174% | 6.6174% | 4.4116% | 8.8232% | - | - | - | 4.4116% | - |
| 4 | 6.8182% | 20.4545% | 20.4545% | 13.6364% | 27.2727% | - | - | - | - | 0.7614% | 2.2727% | 2.2727% | 1.5114% | 3.0341% | - | - | - | 1.5114% | - |
| 青銅の剣 | 1 | 2.9015% | 0.7203% | 0.7203% | 2.1710% | 2.1710% | - | - | - | - | 26.0830% | 6.5233% | 6.5233% | 19.5698% | 19.5698% | - | - | - | 13.0466% | - |
| 2 | 8.9541% | 2.2359% | 2.2359% | 6.7182% | 6.7182% | - | - | - | - | 20.8965% | 5.2241% | 5.2241% | 15.6723% | 15.6723% | - | - | - | 10.4482% | - |
| 3 | 22.2222% | 5.5556% | 5.5556% | 16.6667% | 16.6667% | - | - | - | - | 9.5222% | 2.3778% | 2.3778% | 7.1444% | 7.1444% | - | - | - | 4.7667% | - |
| 4 | 29.5042% | 7.3789% | 7.3789% | 22.1368% | 22.1368% | - | - | - | - | 3.2821% | 0.8148% | 0.8148% | 2.4558% | 2.4558% | - | - | - | 1.6410% | - |
| 青銅の片手斧 | 1 | 3.6481% | 0.7255% | 0.7255% | 1.4613% | 1.4613% | - | - | - | - | 32.8428% | 6.5706% | 6.5706% | 13.1412% | 13.1412% | - | - | - | 19.7118% | - |
| 2 | 11.4460% | 2.2871% | 2.2871% | 4.5848% | 4.5848% | - | - | - | - | 26.7180% | 5.3436% | 5.3436% | 10.6872% | 10.6872% | - | - | - | 16.0308% | - |
| 3 | 29.4118% | 5.8824% | 5.8824% | 11.7647% | 11.7647% | - | - | - | - | 12.6000% | 2.5176% | 2.5176% | 5.0471% | 5.0471% | - | - | - | 7.5647% | - |
| 4 | 39.8216% | 7.9668% | 7.9668% | 15.9336% | 15.9336% | - | - | - | - | 4.4232% | 0.8797% | 0.8797% | 1.7718% | 1.7718% | - | - | - | 2.6515% | - |
| 青銅の鎚矛 | 1 | 2.7060% | 0.6790% | 1.3479% | 2.7060% | 1.3479% | - | - | - | - | 24.3235% | 6.0809% | 12.1618% | 24.3235% | 12.1618% | - | - | - | 12.1618% | - |
| 2 | 8.3333% | 2.0833% | 4.1667% | 8.3333% | 4.1667% | - | - | - | - | 19.4479% | 4.8646% | 9.7188% | 19.4479% | 9.7188% | - | - | - | 9.7188% | - |
| 3 | 20.5912% | 5.1505% | 10.2901% | 20.5912% | 10.2901% | - | - | - | - | 8.8232% | 2.2058% | 4.4116% | 8.8232% | 4.4116% | - | - | - | 4.4116% | - |
| 4 | 27.2727% | 6.8182% | 13.6364% | 27.2727% | 13.6364% | - | - | - | - | 3.0341% | 0.7614% | 1.5114% | 3.0341% | 1.5114% | - | - | - | 1.5114% | - |
| 硬木の両手杖 | 1 | 0.5970% | 2.3778% | 2.3778% | 1.1940% | 2.3778% | - | - | - | - | 5.3526% | 21.4307% | 21.4307% | 10.7154% | 21.4307% | - | - | - | 10.7154% | - |
| 2 | 1.8242% | 7.3176% | 7.3176% | 3.6588% | 7.3176% | - | - | - | - | 4.2703% | 17.0709% | 17.0709% | 8.5406% | 17.0709% | - | - | - | 8.5406% | - |
| 3 | 4.4895% | 17.9470% | 17.9470% | 8.9790% | 17.9470% | - | - | - | - | 1.9178% | 7.6931% | 7.6931% | 3.8466% | 7.6931% | - | - | - | 3.8466% | - |
| 4 | 5.9159% | 23.6860% | 23.6860% | 11.8430% | 23.6860% | - | - | - | - | 0.6598% | 2.6280% | 2.6280% | 1.3196% | 2.6280% | - | - | - | 1.3196% | - |
| 病めるメイス | 1 | 2.7060% | 0.6790% | 1.3479% | 2.7060% | 1.3479% | - | - | - | - | 24.3235% | 6.0809% | 12.1618% | 24.3235% | 12.1618% | - | - | - | 12.1618% | - |
| 2 | 8.3333% | 2.0833% | 4.1667% | 8.3333% | 4.1667% | - | - | - | - | 19.4479% | 4.8646% | 9.7188% | 19.4479% | 9.7188% | - | - | - | 9.7188% | - |
| 3 | 20.5912% | 5.1505% | 10.2901% | 20.5912% | 10.2901% | - | - | - | - | 8.8232% | 2.2058% | 4.4116% | 8.8232% | 4.4116% | - | - | - | 4.4116% | - |
| 4 | 27.2727% | 6.8182% | 13.6364% | 27.2727% | 13.6364% | - | - | - | - | 3.0341% | 0.7614% | 1.5114% | 3.0341% | 1.5114% | - | - | - | 1.5114% | - |
| 青銅の大剣 | 1 | 3.1880% | 0.6417% | 0.6417% | 1.9149% | 1.9149% | - | - | - | - | 28.6515% | 5.7344% | 5.7344% | 17.1929% | 17.1929% | - | - | - | 17.1929% | - |
| 2 | 9.9333% | 1.9909% | 1.9909% | 5.9621% | 5.9621% | - | - | - | - | 23.1706% | 4.6384% | 4.6384% | 13.9045% | 13.9045% | - | - | - | 13.9045% | - |
| 3 | 25.1697% | 5.0385% | 5.0385% | 15.1041% | 15.1041% | - | - | - | - | 10.7903% | 2.1627% | 2.1627% | 6.4765% | 6.4765% | - | - | - | 6.4765% | - |
| 4 | 33.8182% | 6.7685% | 6.7685% | 20.2933% | 20.2933% | - | - | - | - | 3.7629% | 0.7574% | 0.7574% | 2.2602% | 2.2602% | - | - | - | 2.2602% | - |
| 青銅の両手槍 | 1 | 2.5631% | 0.6459% | 0.6459% | 1.9274% | 1.9274% | - | - | - | - | 23.0675% | 5.7720% | 5.7720% | 17.3057% | 17.3057% | - | - | - | 23.0675% | - |
| 2 | 8.1046% | 2.0316% | 2.0316% | 6.0839% | 6.0839% | - | - | - | - | 18.9107% | 4.7331% | 4.7331% | 14.1885% | 14.1885% | - | - | - | 18.9107% | - |
| 3 | 21.2018% | 5.3065% | 5.3065% | 15.9074% | 15.9074% | - | - | - | - | 9.0865% | 2.2777% | 2.2777% | 6.8209% | 6.8209% | - | - | - | 9.0865% | - |
| 4 | 29.0173% | 7.2608% | 7.2608% | 21.7694% | 21.7694% | - | - | - | - | 3.2241% | 0.8125% | 0.8125% | 2.4246% | 2.4246% | - | - | - | 3.2241% | - |
| 青銅の両手斧 | 1 | 3.0294% | 0.6079% | 0.6079% | 1.2159% | 1.8135% | - | - | - | - | 27.2746% | 5.4508% | 5.4508% | 10.9119% | 16.3627% | - | - | - | 27.2746% | - |
| 2 | 9.6742% | 1.9305% | 1.9305% | 3.8719% | 5.8023% | - | - | - | - | 22.5842% | 4.5190% | 4.5190% | 9.0381% | 13.5461% | - | - | - | 22.5842% | - |
| 3 | 25.9320% | 5.1889% | 5.1889% | 10.3778% | 15.5542% | - | - | - | - | 11.1083% | 2.2166% | 2.2166% | 4.4458% | 6.6625% | - | - | - | 11.1083% | - |
| 4 | 36.0038% | 7.1953% | 7.1953% | 14.4042% | 21.5996% | - | - | - | - | 3.9989% | 0.8025% | 0.8025% | 1.6050% | 2.3939% | - | - | - | 3.9989% | - |
| 青銅の両手鎚矛 | 1 | 2.9748% | 0.5970% | 1.1940% | 2.9748% | 1.1940% | - | - | - | - | 26.7834% | 5.3526% | 10.7154% | 26.7834% | 10.7154% | - | - | - | 10.7154% | - |
| 2 | 9.1418% | 1.8242% | 3.6588% | 9.1418% | 3.6588% | - | - | - | - | 21.3412% | 4.2703% | 8.5406% | 21.3412% | 8.5406% | - | - | - | 8.5406% | - |
| 3 | 22.4365% | 4.4895% | 8.9790% | 22.4365% | 8.9790% | - | - | - | - | 9.6110% | 1.9178% | 3.8466% | 9.6110% | 3.8466% | - | - | - | 3.8466% | - |
| 4 | 29.6019% | 5.9159% | 11.8430% | 29.6019% | 11.8430% | - | - | - | - | 3.2879% | 0.6598% | 1.3196% | 3.2879% | 1.3196% | - | - | - | 1.3196% | - |
| 革の小盾 | 1 | - | - | - | - | 1.9034% | 2.5311% | 1.2656% | 1.2656% | 1.9034% | - | - | - | - | 17.0902% | 22.7802% | 11.3901% | 11.3901% | 11.3901% | 17.0902% |
| 2 | - | - | - | - | 5.8481% | 7.7906% | 3.8953% | 3.8953% | 5.8481% | - | - | - | - | 13.6387% | 18.1780% | 9.0890% | 9.0890% | 9.0890% | 13.6387% |
| 3 | - | - | - | - | 14.3859% | 19.1739% | 9.5869% | 9.5869% | 14.3859% | - | - | - | - | 6.1685% | 8.2174% | 4.1087% | 4.1087% | 4.1087% | 6.1685% |
| 4 | - | - | - | - | 19.0154% | 25.3464% | 12.6732% | 12.6732% | 19.0154% | - | - | - | - | 2.1178% | 2.8163% | 1.4081% | 1.4081% | 1.4081% | 2.1178% |
| 革の帽子 | 1 | 0.6700% | 1.3300% | 0.6700% | 2.0000% | - | 2.6700% | 1.3300% | 1.3300% | - | 6.0000% | 12.0000% | 6.0000% | 18.0000% | - | 24.0000% | 12.0000% | 12.0000% | - | - |
| 2 | 2.0000% | 4.0000% | 2.0000% | 6.0000% | - | 8.0000% | 4.0000% | 4.0000% | - | 4.6700% | 9.3300% | 4.6700% | 14.0000% | - | 18.6700% | 9.3300% | 9.3300% | - | - |
| 3 | 4.6700% | 9.3300% | 4.6700% | 14.0000% | - | 18.6700% | 9.3300% | 9.3300% | - | 2.0000% | 4.0000% | 2.0000% | 6.0000% | - | 8.0000% | 4.0000% | 4.0000% | - | - |
| 4 | 6.0000% | 12.0000% | 6.0000% | 18.0000% | - | 24.0000% | 12.0000% | 12.0000% | - | 0.6700% | 1.3300% | 0.6700% | 2.0000% | - | 2.6700% | 1.3300% | 1.3300% | - | - |
| 革のローブ | 1 | - | - | - | - | 1.7816% | 1.7816% | 1.7816% | 1.7816% | 1.7816% | - | - | - | - | 16.0745% | 16.0745% | 16.0745% | 16.0745% | 10.7197% | 16.0745% |
| 2 | - | - | - | - | 5.4853% | 5.4853% | 5.4853% | 5.4853% | 5.4853% | - | - | - | - | 12.8059% | 12.8059% | 12.8059% | 12.8059% | 8.5442% | 12.8059% |
| 3 | - | - | - | - | 13.4634% | 13.4634% | 13.4634% | 13.4634% | 13.4634% | - | - | - | - | 5.7669% | 5.7669% | 5.7669% | 5.7669% | 3.8483% | 5.7669% |
| 4 | - | - | - | - | 17.7668% | 17.7668% | 17.7668% | 17.7668% | 17.7668% | - | - | - | - | 1.9691% | 1.9691% | 1.9691% | 1.9691% | 1.3202% | 1.9691% |
| 革の手袋 | 1 | 0.9100% | 1.8200% | 0.9100% | 2.7300% | - | - | 1.8200% | 1.8200% | - | 8.1800% | 16.3600% | 8.1800% | 24.5500% | - | - | 16.3600% | 16.3600% | - | - |
| 2 | 2.7303% | 5.4505% | 2.7303% | 8.1808% | - | - | 5.4505% | 5.4505% | - | 6.3606% | 12.7313% | 6.3606% | 19.0919% | - | - | 12.7313% | 12.7313% | - | - |
| 3 | 6.3606% | 12.7313% | 6.3606% | 19.0919% | - | - | 12.7313% | 12.7313% | - | 2.7303% | 5.4505% | 2.7303% | 8.1808% | - | - | 5.4505% | 5.4505% | - | - |
| 4 | 8.1800% | 16.3600% | 8.1800% | 24.5500% | - | - | 16.3600% | 16.3600% | - | 0.9100% | 1.8200% | 0.9100% | 2.7300% | - | - | 1.8200% | 1.8200% | - | - |
| 革の靴 | 1 | - | - | - | 1.6700% | 2.2200% | 1.6700% | 1.1100% | 1.1100% | 2.2200% | - | - | - | 15.0000% | 20.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 10.0000% | - | 20.0000% |
| 2 | - | - | - | 4.9990% | 6.6687% | 4.9990% | 3.3293% | 3.3293% | 6.6687% | - | - | - | 11.6677% | 15.5569% | 11.6677% | 7.7784% | 7.7784% | - | 15.5569% |
| 3 | - | - | - | 11.6677% | 15.5569% | 11.6677% | 7.7784% | 7.7784% | 15.5569% | - | - | - | 4.9990% | 6.6687% | 4.9990% | 3.3293% | 3.3293% | - | 6.6687% |
| 4 | - | - | - | 15.0000% | 20.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 20.0000% | - | - | - | 1.6700% | 2.2200% | 1.6700% | 1.1100% | 1.1100% | - | 2.2200% |
| 盗賊のブーツ | 1 | - | - | - | 1.6700% | 2.2200% | 1.6700% | 1.1100% | 1.1100% | 2.2200% | - | - | - | 15.0000% | 20.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 10.0000% | - | 20.0000% |
| 2 | - | - | - | 4.9990% | 6.6687% | 4.9990% | 3.3293% | 3.3293% | 6.6687% | - | - | - | 11.6677% | 15.5569% | 11.6677% | 7.7784% | 7.7784% | - | 15.5569% |
| 3 | - | - | - | 11.6677% | 15.5569% | 11.6677% | 7.7784% | 7.7784% | 15.5569% | - | - | - | 4.9990% | 6.6687% | 4.9990% | 3.3293% | 3.3293% | - | 6.6687% |
| 4 | - | - | - | 15.0000% | 20.0000% | 15.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 20.0000% | - | - | - | 1.6700% | 2.2200% | 1.6700% | 1.1100% | 1.1100% | - | 2.2200% |
| 原石の手袋 | 1 | 0.9100% | 1.8200% | 0.9100% | 2.7300% | - | - | 1.8200% | 1.8200% | - | 8.1800% | 16.3600% | 8.1800% | 24.5500% | - | - | 16.3600% | 16.3600% | - | - |
| 2 | 2.7303% | 5.4505% | 2.7303% | 8.1808% | - | - | 5.4505% | 5.4505% | - | 6.3606% | 12.7313% | 6.3606% | 19.0919% | - | - | 12.7313% | 12.7313% | - | - |
| 3 | 6.3606% | 12.7313% | 6.3606% | 19.0919% | - | - | 12.7313% | 12.7313% | - | 2.7303% | 5.4505% | 2.7303% | 8.1808% | - | - | 5.4505% | 5.4505% | - | - |
| 4 | 8.1800% | 16.3600% | 8.1800% | 24.5500% | - | - | 16.3600% | 16.3600% | - | 0.9100% | 1.8200% | 0.9100% | 2.7300% | - | - | 1.8200% | 1.8200% | - | - |
| 青銅の盾 | 1 | - | - | - | - | 1.2085% | 1.8025% | 1.8025% | 1.8025% | 1.2085% | - | - | - | - | 10.8460% | 16.2638% | 16.2638% | 16.2638% | 21.6919% | 10.8460% |
| 2 | - | - | - | - | 3.7986% | 5.6925% | 5.6925% | 5.6925% | 3.7986% | - | - | - | - | 8.8669% | 13.2896% | 13.2896% | 13.2896% | 17.7230% | 8.8669% |
| 3 | - | - | - | - | 9.8659% | 14.7869% | 14.7869% | 14.7869% | 9.8659% | - | - | - | - | 4.2265% | 6.3338% | 6.3338% | 6.3338% | 8.4531% | 4.2265% |
| 4 | - | - | - | - | 13.4374% | 20.1497% | 20.1497% | 20.1497% | 13.4374% | - | - | - | - | 1.4973% | 2.2332% | 2.2332% | 2.2332% | 2.9819% | 1.4973% |
| 青銅の軽兜 | 1 | 0.6699% | 0.6699% | 0.6699% | 1.9998% | - | 1.9998% | 1.9998% | 1.9998% | - | 5.9994% | 5.9994% | 5.9994% | 17.9982% | - | 17.9982% | 17.9982% | 17.9982% | - | - |
| 2 | 1.9998% | 1.9998% | 1.9998% | 5.9994% | - | 5.9994% | 5.9994% | 5.9994% | - | 4.6695% | 4.6695% | 4.6695% | 13.9986% | - | 13.9986% | 13.9986% | 13.9986% | - | - |
| 3 | 4.6695% | 4.6695% | 4.6695% | 13.9986% | - | 13.9986% | 13.9986% | 13.9986% | - | 1.9998% | 1.9998% | 1.9998% | 5.9994% | - | 5.9994% | 5.9994% | 5.9994% | - | - |
| 4 | 5.9994% | 5.9994% | 5.9994% | 17.9982% | - | 17.9982% | 17.9982% | 17.9982% | - | 0.6699% | 0.6699% | 0.6699% | 1.9998% | - | 1.9998% | 1.9998% | 1.9998% | - | - |
| 青銅の軽鎧 | 1 | - | - | - | - | 1.1353% | 1.1353% | 2.2706% | 2.2706% | 1.1353% | - | - | - | - | 10.2281% | 10.2281% | 20.4562% | 20.4562% | 20.4562% | 10.2281% |
| 2 | - | - | - | - | 3.5672% | 3.5672% | 7.1452% | 7.1452% | 3.5672% | - | - | - | - | 8.3342% | 8.3342% | 16.6685% | 16.6685% | 16.6685% | 8.3342% |
| 3 | - | - | - | - | 9.2115% | 9.2115% | 18.4229% | 18.4229% | 9.2115% | - | - | - | - | 3.9427% | 3.9427% | 7.8972% | 7.8972% | 7.8972% | 3.9427% |
| 4 | - | - | - | - | 12.5016% | 12.5016% | 25.0031% | 25.0031% | 12.5016% | - | - | - | - | 1.3877% | 1.3877% | 2.7753% | 2.7753% | 2.7753% | 1.3877% |
| 青銅の軽篭手 | 1 | 0.8301% | 0.8301% | 0.8301% | 2.5003% | - | - | 2.5003% | 2.5003% | - | 7.5008% | 7.5008% | 7.5008% | 22.5023% | - | - | 22.5023% | 22.5023% | - | - |
| 2 | 2.5003% | 2.5003% | 2.5003% | 7.5008% | - | - | 7.5008% | 7.5008% | - | 5.8306% | 5.8306% | 5.8306% | 17.5018% | - | - | 17.5018% | 17.5018% | - | - |
| 3 | 5.8306% | 5.8306% | 5.8306% | 17.5018% | - | - | 17.5018% | 17.5018% | - | 2.5003% | 2.5003% | 2.5003% | 7.5008% | - | - | 7.5008% | 7.5008% | - | - |
| 4 | 7.5008% | 7.5008% | 7.5008% | 22.5023% | - | - | 22.5023% | 22.5023% | - | 0.8301% | 0.8301% | 0.8301% | 2.5003% | - | - | 2.5003% | 2.5003% | - | - |
| 青銅の軽足鎧 | 1 | - | - | - | 1.7605% | 1.7605% | 1.1804% | 1.7605% | 1.7605% | 1.7605% | - | - | - | 15.8848% | 15.8848% | 10.5932% | 15.8848% | 15.8848% | - | 15.8848% |
| 2 | - | - | - | 5.2916% | 5.2916% | 3.5311% | 5.2916% | 5.2916% | 5.2916% | - | - | - | 12.3537% | 12.3537% | 8.2425% | 12.3537% | 12.3537% | - | 12.3537% |
| 3 | - | - | - | 12.3537% | 12.3537% | 8.2425% | 12.3537% | 12.3537% | 12.3537% | - | - | - | 5.2916% | 5.2916% | 3.5311% | 5.2916% | 5.2916% | - | 5.2916% |
| 4 | - | - | - | 15.8848% | 15.8848% | 10.5932% | 15.8848% | 15.8848% | 15.8848% | - | - | - | 1.7605% | 1.7605% | 1.1804% | 1.7605% | 1.7605% | - | 1.7605% |
| 豪華な革鎧 | 1 | - | - | - | - | 1.1353% | 1.1353% | 2.2706% | 2.2706% | 1.1353% | - | - | - | - | 10.2281% | 10.2281% | 20.4562% | 20.4562% | 20.4562% | 10.2281% |
| 2 | - | - | - | - | 3.5672% | 3.5672% | 7.1452% | 7.1452% | 3.5672% | - | - | - | - | 8.3342% | 8.3342% | 16.6685% | 16.6685% | 16.6685% | 8.3342% |
| 3 | - | - | - | - | 9.2115% | 9.2115% | 18.4229% | 18.4229% | 9.2115% | - | - | - | - | 3.9427% | 3.9427% | 7.8972% | 7.8972% | 7.8972% | 3.9427% |
| 4 | - | - | - | - | 12.5016% | 12.5016% | 25.0031% | 25.0031% | 12.5016% | - | - | - | - | 1.3877% | 1.3877% | 2.7753% | 2.7753% | 2.7753% | 1.3877% |
| 青銅の大盾 | 1 | - | - | - | - | 0.7203% | 1.4507% | 2.9015% | 2.9015% | 0.7203% | - | - | - | - | 6.5233% | 13.0466% | 26.0830% | 26.0830% | 13.0466% | 6.5233% |
| 2 | - | - | - | - | 2.2359% | 4.4823% | 8.9541% | 8.9541% | 2.2359% | - | - | - | - | 5.2241% | 10.4482% | 20.8965% | 20.8965% | 10.4482% | 5.2241% |
| 3 | - | - | - | - | 5.5556% | 11.1111% | 22.2222% | 22.2222% | 5.5556% | - | - | - | - | 2.3778% | 4.7667% | 9.5222% | 9.5222% | 4.7667% | 2.3778% |
| 4 | - | - | - | - | 7.3789% | 14.7579% | 29.5042% | 29.5042% | 7.3789% | - | - | - | - | 0.8148% | 1.6410% | 3.2821% | 3.2821% | 1.6410% | 0.8148% |
| 青銅の重兜 | 1 | 1.2498% | 0.6299% | 0.6299% | 1.2498% | - | 1.2498% | 2.4995% | 2.4995% | - | 11.2478% | 5.6289% | 5.6289% | 11.2478% | - | 11.2478% | 22.4955% | 22.4955% | - | - |
| 2 | 3.7493% | 1.8796% | 1.8796% | 3.7493% | - | 3.7493% | 7.4985% | 7.4985% | - | 8.7483% | 4.3791% | 4.3791% | 8.7483% | - | 8.7483% | 17.4965% | 17.4965% | - | - |
| 3 | 8.7483% | 4.3791% | 4.3791% | 8.7483% | - | 8.7483% | 17.4965% | 17.4965% | - | 3.7493% | 1.8796% | 1.8796% | 3.7493% | - | 3.7493% | 7.4985% | 7.4985% | - | - |
| 4 | 11.2478% | 5.6289% | 5.6289% | 11.2478% | - | 11.2478% | 22.4955% | 22.4955% | - | 1.2498% | 0.6299% | 0.6299% | 1.2498% | - | 1.2498% | 2.4995% | 2.4995% | - | - |
| 青銅の重鎧 | 1 | - | - | - | - | 0.6790% | 0.6790% | 3.3749% | 3.3749% | 0.6790% | - | - | - | - | 6.0809% | 6.0809% | 30.4044% | 30.4044% | 12.1618% | 6.0809% |
| 2 | - | - | - | - | 2.0833% | 2.0833% | 10.4167% | 10.4167% | 2.0833% | - | - | - | - | 4.8646% | 4.8646% | 24.3021% | 24.3021% | 9.7188% | 4.8646% |
| 3 | - | - | - | - | 5.1505% | 5.1505% | 25.7307% | 25.7307% | 5.1505% | - | - | - | - | 2.2058% | 2.2058% | 11.0290% | 11.0290% | 4.4116% | 2.2058% |
| 4 | - | - | - | - | 6.8182% | 6.8182% | 34.0909% | 34.0909% | 6.8182% | - | - | - | - | 0.7614% | 0.7614% | 3.7841% | 3.7841% | 1.5114% | 0.7614% |
| 青銅の重篭手 | 1 | 1.4300% | 0.7100% | 0.7100% | 1.4300% | - | - | 2.8600% | 2.8600% | - | 12.8600% | 6.4300% | 6.4300% | 12.8600% | - | - | 25.7100% | 25.7100% | - | - |
| 2 | 4.2900% | 2.1400% | 2.1400% | 4.2900% | - | - | 8.5700% | 8.5700% | - | 10.0000% | 5.0000% | 5.0000% | 10.0000% | - | - | 20.0000% | 20.0000% | - | - |
| 3 | 10.0000% | 5.0000% | 5.0000% | 10.0000% | - | - | 20.0000% | 20.0000% | - | 4.2900% | 2.1400% | 2.1400% | 4.2900% | - | - | 8.5700% | 8.5700% | - | - |
| 4 | 12.8600% | 6.4300% | 6.4300% | 12.8600% | - | - | 25.7100% | 25.7100% | - | 1.4300% | 0.7100% | 0.7100% | 1.4300% | - | - | 2.8600% | 2.8600% | - | - |
| 青銅の重足鎧 | 1 | - | - | - | 1.3300% | 1.3300% | 0.6700% | 2.6700% | 2.6700% | 1.3300% | - | - | - | 12.0000% | 12.0000% | 6.0000% | 24.0000% | 24.0000% | - | 12.0000% |
| 2 | - | - | - | 4.0000% | 4.0000% | 2.0000% | 8.0000% | 8.0000% | 4.0000% | - | - | - | 9.3300% | 9.3300% | 4.6700% | 18.6700% | 18.6700% | - | 9.3300% |
| 3 | - | - | - | 9.3300% | 9.3300% | 4.6700% | 18.6700% | 18.6700% | 9.3300% | - | - | - | 4.0000% | 4.0000% | 2.0000% | 8.0000% | 8.0000% | - | 4.0000% |
| 4 | - | - | - | 12.0000% | 12.0000% | 6.0000% | 24.0000% | 24.0000% | 12.0000% | - | - | - | 1.3300% | 1.3300% | 0.6700% | 2.6700% | 2.6700% | - | 1.3300% |
| 青銅の指輪 | 1 | 1.1225% | 1.1225% | 1.1225% | 1.1225% | 1.1225% | 1.1225% | 0.5663% | 0.5663% | 1.1225% | 10.1122% | 10.1122% | 10.1122% | 10.1122% | 10.1122% | 10.1122% | 5.0561% | 5.0561% | 10.1122% | 10.1122% |
| 2 | 3.4447% | 3.4447% | 3.4447% | 3.4447% | 3.4447% | 3.4447% | 1.7275% | 1.7275% | 3.4447% | 8.0480% | 8.0480% | 8.0480% | 8.0480% | 8.0480% | 8.0480% | 4.0240% | 4.0240% | 8.0480% | 8.0480% |
| 3 | 8.4363% | 8.4363% | 8.4363% | 8.4363% | 8.4363% | 8.4363% | 4.2182% | 4.2182% | 8.4363% | 3.6109% | 3.6109% | 3.6109% | 3.6109% | 3.6109% | 3.6109% | 1.8109% | 1.8109% | 3.6109% | 3.6109% |
