依雜物分類 中獎機率
從「雜物」中可獲得裝備的中獎機率。
當逆轉雜物時,將依以下順序進行抽選。
1.依所使用的雜物抽選所屬群組
2.從群組中抽選裝備
3.依裝備抽選其品質與等級
※關於裝備所附加的附加加護及其數值,請於「附加加護相關的中獎機率」中確認。
初始的雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 青銅短劍 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木單手杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 青銅劍 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅單手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅錘矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木雙手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 疾苦錘矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 青銅大劍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手錘矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 皮質小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮質長袍 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 盜賊長靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 青銅盾 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅輕盔 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅輕鎧 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅護手 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅護腿 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 豪華皮鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 青銅大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅重盔 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅重鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅臂鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅足鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 青銅戒指 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探測戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戰姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的輕武器雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅短劍 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木單手杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的輕防具雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 皮質小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮質長袍 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 盜賊長靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
初始的中武器雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅劍 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅單手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅錘矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木雙手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 疾苦錘矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的中防具雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅盾 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅輕盔 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅輕鎧 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅護手 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅護腿 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 豪華皮鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的重武器雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅大劍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手錘矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的重防具雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅重盔 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅重鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅臂鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅足鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的飾品雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅戒指 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探測戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戰姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的沉重雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 44.4444% | 青銅大劍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手錘矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 55.5556% | 青銅大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅重盔 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅重鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅臂鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅足鎧 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的尋常雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 青銅短劍 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 堅木單手杖 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 堅木弓 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 青銅劍 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅單手斧 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅錘矛 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 堅木雙手杖 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 疾苦錘矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 青銅大劍 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅雙手槍 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅雙手斧 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅雙手錘矛 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 皮質小盾 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮質長袍 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 盜賊長靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 青銅盾 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅輕盔 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅輕鎧 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅護手 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅護腿 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 豪華皮鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 青銅大盾 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅重盔 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅重鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅臂鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅足鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 青銅戒指 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探測戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戰姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的尋常輕武器雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅短劍 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 堅木單手杖 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 堅木弓 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的尋常輕防具雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 皮質小盾 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮質長袍 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 盜賊長靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
初始的尋常中武器雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅劍 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅單手斧 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅錘矛 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 堅木雙手杖 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 疾苦錘矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的尋常中防具雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅盾 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅輕盔 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅輕鎧 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅護手 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅護腿 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 豪華皮鎧 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的尋常重武器雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅大劍 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅雙手槍 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅雙手斧 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅雙手錘矛 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
初始的尋常重防具雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅大盾 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅重盔 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅重鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅臂鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青銅足鎧 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
初始的尋常飾品雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青銅戒指 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探測戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 戰姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的一縷雜物
| 群組編號 | 中獎機率 | 裝備 | 中獎機率 | 品質中獎機率 | 等級中獎機率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 8.8889% | 青銅短劍 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木單手杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 11.8519% | 青銅劍 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅單手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅錘矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 堅木雙手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 疾苦錘矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 11.8519% | 青銅大劍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手槍 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青銅雙手錘矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 4 | 14.8148% | 皮質小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮質長袍 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
