依骸骨分類 中獎機率
從「骸骨」或「骸骨(含特典)」中
可獲得冒險者的中獎機率。
※關於「獎勵點數」「意志力」將於後文說明。
冒險者之骸骨Ⅰ
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 哲魯夫 | 0.8333% | - |
| 黛波拉 | 0.8333% | - |
| 愛麗絲 | 0.8333% | - |
| 亞當 | 0.8333% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.8333% | - |
| 拉納維爾 | 0.8333% | - |
| 艾莉賽 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃爾達 | 1.4063% | 10.0000% |
| 奧菲麗雅 | 1.4063% | 10.0000% |
| 奧利芙 | 1.4063% | 10.0000% |
| 加斯頓 | 1.4063% | 10.0000% |
| 甘道夫 | 1.4063% | 10.0000% |
| 克洛艾 | 1.4063% | 10.0000% |
| 本傑明 | 1.4063% | 10.0000% |
| 阿米莉婭 | 1.4063% | 10.0000% |
| 讓 | 1.4063% | 10.0000% |
| 巴克什 | 1.4063% | 10.0000% |
| 薇薇安娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 菲利普 | 1.4063% | 10.0000% |
| 米拉娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 瓦爾多爾 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃米爾 | 1.4063% | 10.0000% |
| 嘉莉娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 丹尼爾 | 1.4063% | 10.0000% |
| 瑪麗安娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 亞莎 | 1.4063% | 10.0000% |
| 迪諾 | 1.4063% | 10.0000% |
| 芙爾特 | 1.4063% | 10.0000% |
| 耶米勒 | 1.4063% | 10.0000% |
| 亞曆克斯 | 1.4063% | 10.0000% |
| 歐拉莉亞 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃卡特 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃爾多拉多 | 1.4063% | 10.0000% |
| 克拉麗莎 | 1.4063% | 10.0000% |
| 芭芭拉 | 1.4063% | 10.0000% |
| 切羽 | 1.4063% | 10.0000% |
| 武源 | 1.4063% | 10.0000% |
| 海因里科 | 1.4063% | 10.0000% |
| 無名人類戰士 | 6.2500% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 6.2500% | - |
| 無名精靈僧侶 | 6.2500% | - |
| 無名人類女僧侶 | 6.2500% | - |
| 無名精靈女法師 | 6.2500% | - |
| 無名矮人騎士 | 6.2500% | - |
| 無名人類女忍者 | 6.2500% | - |
| 無名人類武士 | 6.2500% | - |
冒險者之骸骨Ⅱ
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 拉納維爾 - 流浪公主 | 0.8333% | - |
| 吉拉德 | 0.8333% | - |
| 雅蓓妮斯 | 0.8333% | - |
| 紅鬍子 | 0.8333% | - |
| 凜音 | 0.8333% | - |
| 薩維亞 | 0.8333% | - |
| 艾莉賽 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃爾達 | 1.3636% | 10.0000% |
| 奧菲麗雅 | 1.3636% | 10.0000% |
| 奧利芙 | 1.3636% | 10.0000% |
| 加斯頓 | 1.3636% | 10.0000% |
| 甘道夫 | 1.3636% | 10.0000% |
| 克洛艾 | 1.3636% | 10.0000% |
| 本傑明 | 1.3636% | 10.0000% |
| 阿米莉婭 | 1.3636% | 10.0000% |
| 讓 | 1.3636% | 10.0000% |
| 巴克什 | 1.3636% | 10.0000% |
| 薇薇安娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 菲利普 | 1.3636% | 10.0000% |
| 米拉娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 瓦爾多爾 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃米爾 | 1.3636% | 10.0000% |
| 嘉莉娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 丹尼爾 | 1.3636% | 10.0000% |
| 瑪麗安娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 瑪麗安娜 - 貪婪的聖女 | 1.3636% | 10.0000% |
| 亞莎 | 1.3636% | 10.0000% |
| 迪諾 | 1.3636% | 10.0000% |
| 芙爾特 | 1.3636% | 10.0000% |
| 耶米勒 | 1.3636% | 10.0000% |
| 亞曆克斯 | 1.3636% | 10.0000% |
| 歐拉莉亞 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃卡特 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃爾多拉多 | 1.3636% | 10.0000% |
| 克拉麗莎 | 1.3636% | 10.0000% |
| 芭芭拉 | 1.3636% | 10.0000% |
| 切羽 | 1.3636% | 10.0000% |
| 武源 | 1.3636% | 10.0000% |
| 海因里科 | 1.3636% | 10.0000% |
| 無名人類戰士 | 6.2500% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 6.2500% | - |
| 無名精靈僧侶 | 6.2500% | - |
| 無名人類女僧侶 | 6.2500% | - |
| 無名精靈女法師 | 6.2500% | - |
| 無名矮人騎士 | 6.2500% | - |
| 無名人類女忍者 | 6.2500% | - |
| 無名人類武士 | 6.2500% | - |
傳說的冒險者之骸骨Ⅰ
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 葉卡捷琳娜 | 16.6667% | - |
| 拉納維爾 | 16.6667% | - |
| 亞當 | 16.6667% | - |
| 愛麗絲 | 16.6667% | - |
| 哲魯夫 | 16.6667% | - |
| 黛波拉 | 16.6667% | - |
傳說的冒險者之骸骨Ⅱ
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 拉納維爾 - 流浪公主 | 16.6667% | - |
| 吉拉德 | 16.6667% | - |
| 雅蓓妮斯 | 16.6667% | - |
| 紅鬍子 | 16.6667% | - |
| 凜音 | 16.6667% | - |
| 薩維亞 | 16.6667% | - |
戰士骸骨
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 12.5000% | 10.0000% |
| 甘道夫 | 12.5000% | 10.0000% |
| 奧利芙 | 12.5000% | 10.0000% |
| 艾莉賽 | 12.5000% | 10.0000% |
| 奧菲麗雅 | 12.5000% | 10.0000% |
| 埃爾達 | 12.5000% | 10.0000% |
| 本傑明 | 12.5000% | 10.0000% |
| 克洛艾 | 12.5000% | 10.0000% |
盜賊骸骨
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 讓 | 16.6667% | 10.0000% |
| 薇薇安娜 | 16.6667% | 10.0000% |
| 菲利普 | 16.6667% | 10.0000% |
| 米拉娜 | 16.6667% | 10.0000% |
| 巴克什 | 16.6667% | 10.0000% |
| 阿米莉婭 | 16.6667% | 10.0000% |
僧侶骸骨
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 丹尼爾 | 20.0000% | 10.0000% |
| 瑪麗安娜 | 20.0000% | 10.0000% |
| 埃米爾 | 20.0000% | 10.0000% |
| 嘉莉娜 | 20.0000% | 10.0000% |
| 瓦爾多爾 | 20.0000% | 10.0000% |
法師骸骨
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 耶米勒 | 25.0000% | 10.0000% |
| 亞莎 | 25.0000% | 10.0000% |
| 迪諾 | 25.0000% | 10.0000% |
| 芙爾特 | 25.0000% | 10.0000% |
騎士骸骨
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 亞曆克斯 | 16.6667% | 10.0000% |
| 克拉麗莎 | 16.6667% | 10.0000% |
| 埃爾多拉多 | 16.6667% | 10.0000% |
| 歐拉莉亞 | 16.6667% | 10.0000% |
| 埃卡特 | 16.6667% | 10.0000% |
| 芭芭拉 | 16.6667% | 10.0000% |
精選冒險者 - 流浪公主拉納維爾
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 - 流浪公主 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者(含特典) - 流浪公主拉納維爾
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 - 流浪公主 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者 - 雷錘的流浪騎士吉拉德
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 吉拉德 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者(含特典) - 雷錘的流浪騎士吉拉德
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 吉拉德 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者 - 閃耀的雅蓓妮斯
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 雅蓓妮斯 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者(含特典) - 閃耀的雅蓓妮斯
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 雅蓓妮斯 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者 - 反叛神明者紅鬍子
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 紅鬍子 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者(含特典) - 反叛神明者紅鬍子
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 讓 | 1.5517% | - |
| 丹尼爾 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5517% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5517% | - |
| 亞莎 | 1.5517% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5517% | - |
| 埃爾達 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米爾 | 1.5517% | - |
| 迪諾 | 1.5517% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5517% | - |
| 奧利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉賽 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙爾特 | 1.5517% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5517% | - |
| 本傑明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 紅鬍子 | 2.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者 - 驅天黑星薩維亞
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 薩維亞 | 2.0000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 艾莉賽 | 1.5000% | - |
| 埃爾達 | 1.5000% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5000% | - |
| 奧利芙 | 1.5000% | - |
| 加斯頓 | 1.5000% | - |
| 甘道夫 | 1.5000% | - |
| 克洛艾 | 1.5000% | - |
| 本傑明 | 1.5000% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5000% | - |
| 讓 | 1.5000% | - |
| 巴克什 | 1.5000% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | - |
| 菲利普 | 1.5000% | - |
| 米拉娜 | 1.5000% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5000% | - |
| 埃米爾 | 1.5000% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | - |
| 丹尼爾 | 1.5000% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5000% | - |
| 亞莎 | 1.5000% | - |
| 迪諾 | 1.5000% | - |
| 芙爾特 | 1.5000% | - |
| 耶米勒 | 1.5000% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5000% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5000% | - |
| 埃卡特 | 1.5000% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5000% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5000% | - |
| 芭芭拉 | 1.5000% | - |
| 切羽 | 1.5000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者(含特典) - 驅天黑星薩維亞
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 薩維亞 | 2.0000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 艾莉賽 | 1.5000% | - |
| 埃爾達 | 1.5000% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.5000% | - |
| 奧利芙 | 1.5000% | - |
| 加斯頓 | 1.5000% | - |
| 甘道夫 | 1.5000% | - |
| 克洛艾 | 1.5000% | - |
| 本傑明 | 1.5000% | - |
| 阿米莉婭 | 1.5000% | - |
| 讓 | 1.5000% | - |
| 巴克什 | 1.5000% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | - |
| 菲利普 | 1.5000% | - |
| 米拉娜 | 1.5000% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.5000% | - |
| 埃米爾 | 1.5000% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | - |
| 丹尼爾 | 1.5000% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.5000% | - |
| 亞莎 | 1.5000% | - |
| 迪諾 | 1.5000% | - |
| 芙爾特 | 1.5000% | - |
| 耶米勒 | 1.5000% | - |
| 亞曆克斯 | 1.5000% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.5000% | - |
| 埃卡特 | 1.5000% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.5000% | - |
| 克拉麗莎 | 1.5000% | - |
| 芭芭拉 | 1.5000% | - |
| 切羽 | 1.5000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者 - 寂夜法師芙爾特
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 加斯頓 | 1.4138% | - |
| 甘道夫 | 1.4138% | - |
| 讓 | 1.4138% | - |
| 丹尼爾 | 1.4138% | - |
| 耶米勒 | 1.4138% | - |
| 亞曆克斯 | 1.4138% | - |
| 奧菲麗雅 | 1.4138% | - |
| 薇薇安娜 | 1.4138% | - |
| 瑪麗安娜 | 1.4138% | - |
| 亞莎 | 1.4138% | - |
| 克拉麗莎 | 1.4138% | - |
| 埃爾達 | 1.4138% | - |
| 菲利普 | 1.4138% | - |
| 埃米爾 | 1.4138% | - |
| 迪諾 | 1.4138% | - |
| 埃爾多拉多 | 1.4138% | - |
| 奧利芙 | 1.4138% | - |
| 艾莉賽 | 1.4138% | - |
| 米拉娜 | 1.4138% | - |
| 嘉莉娜 | 1.4138% | - |
| 芙爾特 | 1.4138% | - |
| 歐拉莉亞 | 1.4138% | - |
| 本傑明 | 1.4138% | - |
| 巴克什 | 1.4138% | - |
| 瓦爾多爾 | 1.4138% | - |
| 埃卡特 | 1.4138% | - |
| 克洛艾 | 1.4138% | - |
| 阿米莉婭 | 1.4138% | - |
| 芭芭拉 | 1.4138% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.8333% | - |
| 拉納維爾 | 0.8333% | - |
| 亞當 | 0.8333% | - |
| 愛麗絲 | 0.8333% | - |
| 哲魯夫 | 0.8333% | - |
| 黛波拉 | 0.8333% | - |
| 芙爾特 - 寂夜法師 | 4.0000% | - |
| 無名人類戰士 | 8.3333% | - |
| 無名精靈女法師 | 8.3333% | - |
| 無名人類女僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名獸人女盜賊 | 8.3333% | - |
| 無名精靈僧侶 | 8.3333% | - |
| 無名矮人騎士 | 8.3333% | - |
精選冒險者 - 無明暗殺者凜音
| 冒險者名稱 | 中獎機率 | 潛在繼承中獎機率 |
|---|
| 凜音 | 2.0000% | - |
| 哲魯夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 愛麗絲 | 0.5000% | - |
| 亞當 | 0.5000% | - |
| 葉卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉納維爾 | 0.5000% | - |
| 切羽 | 4.0000% | - |
| 艾莉賽 | 1.4138% | - |
