按杂物分类 获取概率
从“杂物”中可获得装备的获取概率。
在逆转杂物时,将按照以下顺序进行抽取。
1.根据所使用的杂物抽取所属组别
2.从组别中抽取装备
3.根据装备抽取其品质与等级
※关于装备所附加的附加加护及其数值,请在“附加加护相关的获取概率”中确认。
初始的杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 青铜短剑 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木单手杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 青铜剑 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜单手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜锤矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木双手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 病蚀锤矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 青铜大剑 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手枪 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手锤矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 皮制小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮制长袍 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 盗贼长靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 青铜盾 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜轻盔 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜轻铠 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜护手 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜护腿 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 豪华皮铠 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 青铜大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜重盔 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜重铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜臂铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜足铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 青铜戒指 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探测戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 战姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的轻武器杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜短剑 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木单手杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的轻防具杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 皮制小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮制长袍 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 盗贼长靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
初始的中武器杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜剑 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜单手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜锤矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木双手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 病蚀锤矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的中防具杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜盾 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜轻盔 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜轻铠 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜护手 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜护腿 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 豪华皮铠 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的重武器杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜大剑 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手枪 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手锤矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的重防具杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜重盔 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜重铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜臂铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜足铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的饰品杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜戒指 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探测戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 战姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的沉重杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 44.4444% | 青铜大剑 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手枪 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手锤矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 55.5556% | 青铜大盾 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜重盔 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜重铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜臂铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜足铠 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的寻常杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 青铜短剑 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 坚木单手杖 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 坚木弓 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 青铜剑 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜单手斧 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜锤矛 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 坚木双手杖 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 病蚀锤矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 青铜大剑 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜双手枪 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜双手斧 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜双手锤矛 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 皮制小盾 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮制长袍 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 盗贼长靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 青铜盾 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜轻盔 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜轻铠 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜护手 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜护腿 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 豪华皮铠 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 青铜大盾 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜重盔 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜重铠 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜臂铠 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜足铠 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 青铜戒指 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探测戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 战姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的寻常轻武器杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜短剑 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 坚木单手杖 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 坚木弓 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的寻常轻防具杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 皮制小盾 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮制长袍 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 盗贼长靴 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 原石手套 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
初始的寻常中武器杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜剑 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜单手斧 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜锤矛 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 坚木双手杖 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 病蚀锤矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的寻常中防具杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜盾 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜轻盔 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜轻铠 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜护手 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜护腿 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 豪华皮铠 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的寻常重武器杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜大剑 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜双手枪 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜双手斧 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜双手锤矛 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
初始的寻常重防具杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜大盾 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜重盔 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜重铠 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜臂铠 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 青铜足铠 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
初始的寻常饰品杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 青铜戒指 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 兔尾 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 探测戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 战姬戒指 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
初始的一缕杂物
| 组编号 | 获取概率 | 装备 | 获取概率 | 品质获取概率 | 等级获取概率 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 8.8889% | 青铜短剑 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木单手杖 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木弓 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 九曲杖 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 11.8519% | 青铜剑 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜单手斧 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜锤矛 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 坚木双手杖 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 病蚀锤矛 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 11.8519% | 青铜大剑 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手枪 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手斧 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 青铜双手锤矛 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 4 | 14.8148% | 皮制小盾 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮帽子 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮制长袍 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮手套 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 皮靴 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
