按骸骨分类 获取概率
从“骸骨”或“骸骨(含特典)”中
可获得冒险者的获取概率。
※关于“奖励点数”“意志力”的说明,将在后文进行说明。
冒险者之骸骨Ⅰ
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 哲鲁夫 | 0.8333% | - |
| 黛波拉 | 0.8333% | - |
| 爱丽丝 | 0.8333% | - |
| 亚当 | 0.8333% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.8333% | - |
| 拉纳维尔 | 0.8333% | - |
| 艾莉赛 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃尔达 | 1.4063% | 10.0000% |
| 奥菲丽雅 | 1.4063% | 10.0000% |
| 奥利芙 | 1.4063% | 10.0000% |
| 加斯顿 | 1.4063% | 10.0000% |
| 甘道夫 | 1.4063% | 10.0000% |
| 克洛艾 | 1.4063% | 10.0000% |
| 本杰明 | 1.4063% | 10.0000% |
| 阿米莉娅 | 1.4063% | 10.0000% |
| 让 | 1.4063% | 10.0000% |
| 巴克什 | 1.4063% | 10.0000% |
| 薇薇安娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 菲利普 | 1.4063% | 10.0000% |
| 米拉娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 瓦尔多尔 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃米尔 | 1.4063% | 10.0000% |
| 嘉莉娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 丹尼尔 | 1.4063% | 10.0000% |
| 玛丽安娜 | 1.4063% | 10.0000% |
| 亚莎 | 1.4063% | 10.0000% |
| 迪诺 | 1.4063% | 10.0000% |
| 芙尔特 | 1.4063% | 10.0000% |
| 耶米勒 | 1.4063% | 10.0000% |
| 亚历克斯 | 1.4063% | 10.0000% |
| 欧拉莉亚 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃卡特 | 1.4063% | 10.0000% |
| 埃尔多拉多 | 1.4063% | 10.0000% |
| 克拉丽莎 | 1.4063% | 10.0000% |
| 芭芭拉 | 1.4063% | 10.0000% |
| 切羽 | 1.4063% | 10.0000% |
| 武源 | 1.4063% | 10.0000% |
| 海因里科 | 1.4063% | 10.0000% |
| 无名人类战士 | 6.2500% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 6.2500% | - |
| 无名精灵僧侣 | 6.2500% | - |
| 无名人类女僧侣 | 6.2500% | - |
| 无名精灵女法师 | 6.2500% | - |
| 无名矮人骑士 | 6.2500% | - |
| 无名人类女忍者 | 6.2500% | - |
| 无名人类武士 | 6.2500% | - |
冒险者之骸骨Ⅱ
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 拉纳维尔 - 流浪公主 | 0.8333% | - |
| 吉拉德 | 0.8333% | - |
| 雅蓓妮斯 | 0.8333% | - |
| 红胡子 | 0.8333% | - |
| 凛音 | 0.8333% | - |
| 萨维亚 | 0.8333% | - |
| 艾莉赛 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃尔达 | 1.3636% | 10.0000% |
| 奥菲丽雅 | 1.3636% | 10.0000% |
| 奥利芙 | 1.3636% | 10.0000% |
| 加斯顿 | 1.3636% | 10.0000% |
| 甘道夫 | 1.3636% | 10.0000% |
| 克洛艾 | 1.3636% | 10.0000% |
| 本杰明 | 1.3636% | 10.0000% |
| 阿米莉娅 | 1.3636% | 10.0000% |
| 让 | 1.3636% | 10.0000% |
| 巴克什 | 1.3636% | 10.0000% |
| 薇薇安娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 菲利普 | 1.3636% | 10.0000% |
| 米拉娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 瓦尔多尔 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃米尔 | 1.3636% | 10.0000% |
| 嘉莉娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 丹尼尔 | 1.3636% | 10.0000% |
| 玛丽安娜 | 1.3636% | 10.0000% |
| 玛丽安娜 - 贪婪的圣女 | 1.3636% | 10.0000% |
| 亚莎 | 1.3636% | 10.0000% |
| 迪诺 | 1.3636% | 10.0000% |
| 芙尔特 | 1.3636% | 10.0000% |
| 耶米勒 | 1.3636% | 10.0000% |
| 亚历克斯 | 1.3636% | 10.0000% |
| 欧拉莉亚 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃卡特 | 1.3636% | 10.0000% |
| 埃尔多拉多 | 1.3636% | 10.0000% |
| 克拉丽莎 | 1.3636% | 10.0000% |
| 芭芭拉 | 1.3636% | 10.0000% |
| 切羽 | 1.3636% | 10.0000% |
| 武源 | 1.3636% | 10.0000% |
| 海因里科 | 1.3636% | 10.0000% |
| 无名人类战士 | 6.2500% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 6.2500% | - |
| 无名精灵僧侣 | 6.2500% | - |
| 无名人类女僧侣 | 6.2500% | - |
| 无名精灵女法师 | 6.2500% | - |
| 无名矮人骑士 | 6.2500% | - |
| 无名人类女忍者 | 6.2500% | - |
| 无名人类武士 | 6.2500% | - |
传说的冒险者之骸骨Ⅰ
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 叶卡捷琳娜 | 16.6667% | - |
| 拉纳维尔 | 16.6667% | - |
| 亚当 | 16.6667% | - |
| 爱丽丝 | 16.6667% | - |
| 哲鲁夫 | 16.6667% | - |
| 黛波拉 | 16.6667% | - |
传说的冒险者之骸骨Ⅱ
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 拉纳维尔 - 流浪公主 | 16.6667% | - |
| 吉拉德 | 16.6667% | - |
| 雅蓓妮斯 | 16.6667% | - |
| 红胡子 | 16.6667% | - |
| 凛音 | 16.6667% | - |
| 萨维亚 | 16.6667% | - |
战士骸骨
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 12.5000% | 10.0000% |
| 甘道夫 | 12.5000% | 10.0000% |
| 奥利芙 | 12.5000% | 10.0000% |
| 艾莉赛 | 12.5000% | 10.0000% |
| 奥菲丽雅 | 12.5000% | 10.0000% |
| 埃尔达 | 12.5000% | 10.0000% |
| 本杰明 | 12.5000% | 10.0000% |
| 克洛艾 | 12.5000% | 10.0000% |
盗贼骸骨
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 让 | 16.6667% | 10.0000% |
| 薇薇安娜 | 16.6667% | 10.0000% |
| 菲利普 | 16.6667% | 10.0000% |
| 米拉娜 | 16.6667% | 10.0000% |
| 巴克什 | 16.6667% | 10.0000% |
| 阿米莉娅 | 16.6667% | 10.0000% |
僧侣骸骨
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 丹尼尔 | 20.0000% | 10.0000% |
| 玛丽安娜 | 20.0000% | 10.0000% |
| 埃米尔 | 20.0000% | 10.0000% |
| 嘉莉娜 | 20.0000% | 10.0000% |
| 瓦尔多尔 | 20.0000% | 10.0000% |
法师骸骨
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 耶米勒 | 25.0000% | 10.0000% |
| 亚莎 | 25.0000% | 10.0000% |
| 迪诺 | 25.0000% | 10.0000% |
| 芙尔特 | 25.0000% | 10.0000% |
骑士骸骨
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 亚历克斯 | 16.6667% | 10.0000% |
| 克拉丽莎 | 16.6667% | 10.0000% |
| 埃尔多拉多 | 16.6667% | 10.0000% |
| 欧拉莉亚 | 16.6667% | 10.0000% |
| 埃卡特 | 16.6667% | 10.0000% |
| 芭芭拉 | 16.6667% | 10.0000% |
精选冒险者 - 流浪公主拉纳维尔
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 - 流浪公主 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
特别冒险者(含特典) - 流浪公主拉纳维尔
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 - 流浪公主 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者 - 雷锤的流浪骑士吉拉德
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 吉拉德 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者(含特典) - 雷锤的流浪骑士吉拉德
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 吉拉德 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者 - 闪耀的雅蓓妮斯
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 雅蓓妮斯 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者(含特典) - 闪耀的雅蓓妮斯
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 雅蓓妮斯 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者 - 反叛神明者红胡子
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 红胡子 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者(含特典) - 反叛神明者红胡子
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.5517% | - |
| 甘道夫 | 1.5517% | - |
| 让 | 1.5517% | - |
| 丹尼尔 | 1.5517% | - |
| 耶米勒 | 1.5517% | - |
| 亚历克斯 | 1.5517% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5517% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5517% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5517% | - |
| 亚莎 | 1.5517% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5517% | - |
| 埃尔达 | 1.5517% | - |
| 菲利普 | 1.5517% | - |
| 埃米尔 | 1.5517% | - |
| 迪诺 | 1.5517% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5517% | - |
| 奥利芙 | 1.5517% | - |
| 艾莉赛 | 1.5517% | - |
| 米拉娜 | 1.5517% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5517% | - |
| 芙尔特 | 1.5517% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5517% | - |
| 本杰明 | 1.5517% | - |
| 巴克什 | 1.5517% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5517% | - |
| 埃卡特 | 1.5517% | - |
| 克洛艾 | 1.5517% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5517% | - |
| 芭芭拉 | 1.5517% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 红胡子 | 2.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者 - 驱天黑星萨维亚
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 萨维亚 | 2.0000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 艾莉赛 | 1.5000% | - |
| 埃尔达 | 1.5000% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | - |
| 奥利芙 | 1.5000% | - |
| 加斯顿 | 1.5000% | - |
| 甘道夫 | 1.5000% | - |
| 克洛艾 | 1.5000% | - |
| 本杰明 | 1.5000% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | - |
| 让 | 1.5000% | - |
| 巴克什 | 1.5000% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | - |
| 菲利普 | 1.5000% | - |
| 米拉娜 | 1.5000% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | - |
| 埃米尔 | 1.5000% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | - |
| 丹尼尔 | 1.5000% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | - |
| 亚莎 | 1.5000% | - |
| 迪诺 | 1.5000% | - |
| 芙尔特 | 1.5000% | - |
| 耶米勒 | 1.5000% | - |
| 亚历克斯 | 1.5000% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | - |
| 埃卡特 | 1.5000% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | - |
| 芭芭拉 | 1.5000% | - |
| 切羽 | 1.5000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者(含特典) - 驱天黑星萨维亚
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 萨维亚 | 2.0000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 艾莉赛 | 1.5000% | - |
| 埃尔达 | 1.5000% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | - |
| 奥利芙 | 1.5000% | - |
| 加斯顿 | 1.5000% | - |
| 甘道夫 | 1.5000% | - |
| 克洛艾 | 1.5000% | - |
| 本杰明 | 1.5000% | - |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | - |
| 让 | 1.5000% | - |
| 巴克什 | 1.5000% | - |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | - |
| 菲利普 | 1.5000% | - |
| 米拉娜 | 1.5000% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | - |
| 埃米尔 | 1.5000% | - |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | - |
| 丹尼尔 | 1.5000% | - |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | - |
| 亚莎 | 1.5000% | - |
| 迪诺 | 1.5000% | - |
| 芙尔特 | 1.5000% | - |
| 耶米勒 | 1.5000% | - |
| 亚历克斯 | 1.5000% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | - |
| 埃卡特 | 1.5000% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | - |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | - |
| 芭芭拉 | 1.5000% | - |
| 切羽 | 1.5000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者 - 寂夜法师芙尔特
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 加斯顿 | 1.4138% | - |
| 甘道夫 | 1.4138% | - |
| 让 | 1.4138% | - |
| 丹尼尔 | 1.4138% | - |
| 耶米勒 | 1.4138% | - |
| 亚历克斯 | 1.4138% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.4138% | - |
| 薇薇安娜 | 1.4138% | - |
| 玛丽安娜 | 1.4138% | - |
| 亚莎 | 1.4138% | - |
| 克拉丽莎 | 1.4138% | - |
| 埃尔达 | 1.4138% | - |
| 菲利普 | 1.4138% | - |
| 埃米尔 | 1.4138% | - |
| 迪诺 | 1.4138% | - |
| 埃尔多拉多 | 1.4138% | - |
| 奥利芙 | 1.4138% | - |
| 艾莉赛 | 1.4138% | - |
| 米拉娜 | 1.4138% | - |
| 嘉莉娜 | 1.4138% | - |
| 芙尔特 | 1.4138% | - |
| 欧拉莉亚 | 1.4138% | - |
| 本杰明 | 1.4138% | - |
| 巴克什 | 1.4138% | - |
| 瓦尔多尔 | 1.4138% | - |
| 埃卡特 | 1.4138% | - |
| 克洛艾 | 1.4138% | - |
| 阿米莉娅 | 1.4138% | - |
| 芭芭拉 | 1.4138% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.8333% | - |
| 拉纳维尔 | 0.8333% | - |
| 亚当 | 0.8333% | - |
| 爱丽丝 | 0.8333% | - |
| 哲鲁夫 | 0.8333% | - |
| 黛波拉 | 0.8333% | - |
| 芙尔特 - 寂夜法师 | 4.0000% | - |
| 无名人类战士 | 8.3333% | - |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | - |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | - |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | - |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | - |
精选冒险者 - 无明暗杀者凛音
| 冒险者名称 | 获取概率 | 潜在继承获取概率 |
|---|
| 凛音 | 2.0000% | - |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | - |
| 黛波拉 | 0.5000% | - |
| 爱丽丝 | 0.5000% | - |
| 亚当 | 0.5000% | - |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | - |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | - |
| 切羽 | 4.0000% | - |
| 艾莉赛 | 1.4138% | - |
| 埃尔达 | 1.4138% | - |
| 奥菲丽雅 | 1.4138% | - |
| 奥利芙 | 1.4138% | - |
| 加斯顿 | 1.4138% | - |
| 甘道夫 | 1.4138% | - |
| 克洛艾 | 1.4138% | - |
