잡동사니별 제공 비율
‘잡동사니’에서 획득할 수 있는 장비의 제공 비율입니다. 획득할 수 있는 장비는 잡동사니를 역행했을 때 아래의 순서대로 추첨이 이루어집니다.
1. 사용한 잡동사니에 따른 그룹 추첨
2. 추첨된 그룹에서 장비를 추첨
3. 장비에 따라 품질 및 등급 추첨
※장비에 부여되는 추가 가호 및 해당 수치는 ‘추가 가호에 대한 제공 비율’에서 확인할 수 있습니다.
시작의 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 청동 단검 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 지팡이 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 활 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 뒤틀린 지팡이 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 청동 검 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 도끼 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 편곤 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 양손지팡이 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 발병의 메이스 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 청동 대검 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손창 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손도끼 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손편곤 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 가죽 소형방패 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 모자 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 로브 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 장갑 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 신발 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 도적의 부츠 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 원석 장갑 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 청동 방패 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경투구 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경갑옷 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경장갑 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경각갑 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 화려한 가죽 갑옷 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 청동 대형방패 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중투구 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중갑옷 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중장갑 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중각갑 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 청동 반지 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 토끼 꼬리 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 서처 링 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 전투 공주의 반지 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 무기 잡동사니 (소)
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 단검 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 지팡이 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 활 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 뒤틀린 지팡이 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 가죽 방어구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 가죽 소형방패 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 모자 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 로브 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 장갑 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 가죽 신발 | 17.5439% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 도적의 부츠 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 원석 장갑 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
시작의 무기 잡동사니 (중)
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 검 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 도끼 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 편곤 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 양손지팡이 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 발병의 메이스 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 경갑 방어구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 방패 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경투구 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경갑옷 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경장갑 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 경각갑 | 19.2308% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 화려한 가죽 갑옷 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 무기 잡동사니 (대)
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 대검 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손창 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손도끼 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손편곤 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 중갑 방어구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 대형방패 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중투구 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중갑옷 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중장갑 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중각갑 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 장신구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 반지 | 90.9091% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 토끼 꼬리 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 서처 링 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 전투 공주의 반지 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 무거운 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 44.4444% | 청동 대검 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손창 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손도끼 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손편곤 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 55.5556% | 청동 대형방패 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중투구 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중갑옷 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중장갑 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 중각갑 | 20.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 일반 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 11.1111% | 청동 단검 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 단단한 나무 지팡이 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 단단한 나무 활 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 뒤틀린 지팡이 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 14.8148% | 청동 검 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 도끼 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 편곤 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 단단한 나무 양손지팡이 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 발병의 메이스 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 14.8148% | 청동 대검 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 양손창 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 양손도끼 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 양손편곤 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 4 | 18.5185% | 가죽 소형방패 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 모자 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 로브 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 장갑 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 신발 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 도적의 부츠 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 원석 장갑 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 5 | 18.5185% | 청동 방패 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경투구 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경갑옷 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경장갑 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경각갑 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 화려한 가죽 갑옷 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 6 | 18.5185% | 청동 대형방패 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중투구 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중갑옷 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중장갑 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중각갑 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 7 | 3.7037% | 청동 반지 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 토끼 꼬리 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 서처 링 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 전투 공주의 반지 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 일반 무기 잡동사니 (소)
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 단검 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 단단한 나무 지팡이 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 단단한 나무 활 | 28.5714% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 뒤틀린 지팡이 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 일반 가죽 방어구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 가죽 소형방패 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 모자 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 로브 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 장갑 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 가죽 신발 | 17.5439% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 도적의 부츠 | 8.7719% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
| 원석 장갑 | 3.5088% | 100.0000% | - | - | - | - | 100.0000% | - | - | - | - |
시작의 일반 무기 잡동사니 (중)
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 검 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 도끼 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 편곤 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 단단한 나무 양손지팡이 | 23.2558% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 발병의 메이스 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 일반 경갑 방어구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 방패 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경투구 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경갑옷 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경장갑 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 경각갑 | 19.2308% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 화려한 가죽 갑옷 | 3.8462% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 일반 무기 잡동사니 (대)
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 대검 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 양손창 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 양손도끼 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 양손편곤 | 25.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
시작의 일반 중갑 방어구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 대형방패 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중투구 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중갑옷 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중장갑 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 청동 중각갑 | 20.0000% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
시작의 일반 장신구 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 100.0000% | 청동 반지 | 90.9091% | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - | 30.0000% | 60.0000% | 10.0000% | - | - |
| 토끼 꼬리 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 서처 링 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 전투 공주의 반지 | 3.0303% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
시작의 일유 잡동사니
| 그룹 번호 | 제공 비율 | 장비 | 제공 비율 | 품질 제공 비율 | 등급 제공 비율 |
|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 1 | 8.8889% | 청동 단검 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 지팡이 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 활 | 28.5714% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 뒤틀린 지팡이 | 14.2857% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 2 | 11.8519% | 청동 검 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 도끼 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 편곤 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 단단한 나무 양손지팡이 | 23.2558% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 발병의 메이스 | 6.9767% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 3 | 11.8519% | 청동 대검 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손창 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
| 청동 양손도끼 | 25.0000% | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - | 80.0000% | 15.0000% | 5.0000% | - | - |
