유해별 제공 비율
‘유해’ 또는 ‘유해 (특전 포함)’에서 획득할 수 있는 모험가의 제공 비율입니다.
※‘보너스 포인트’와 ‘멘탈’은 추후에 안내하겠습니다.
모험가의 유해I
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 게를루프 | 0.8333% | - |
| 데보라 | 0.8333% | - |
| 앨리스 | 0.8333% | - |
| 아담 | 0.8333% | - |
| 예카테리나 | 0.8333% | - |
| 라나뷔유 | 0.8333% | - |
| 엘리제 | 1.4063% | 10.0000% |
| 엘더 | 1.4063% | 10.0000% |
| 오필리아 | 1.4063% | 10.0000% |
| 올리브 | 1.4063% | 10.0000% |
| 개스턴 | 1.4063% | 10.0000% |
| 간돌포 | 1.4063% | 10.0000% |
| 클로에 | 1.4063% | 10.0000% |
| 벤자민 | 1.4063% | 10.0000% |
| 아멜리아 | 1.4063% | 10.0000% |
| 쟝 | 1.4063% | 10.0000% |
| 바케쉬 | 1.4063% | 10.0000% |
| 비비아나 | 1.4063% | 10.0000% |
| 필립 | 1.4063% | 10.0000% |
| 밀라나 | 1.4063% | 10.0000% |
| 발도르 | 1.4063% | 10.0000% |
| 에밀 | 1.4063% | 10.0000% |
| 갈리나 | 1.4063% | 10.0000% |
| 다니엘 | 1.4063% | 10.0000% |
| 마리안느 | 1.4063% | 10.0000% |
| 아샤 | 1.4063% | 10.0000% |
| 디노 | 1.4063% | 10.0000% |
| 플루트 | 1.4063% | 10.0000% |
| 야르밀 | 1.4063% | 10.0000% |
| 알렉스 | 1.4063% | 10.0000% |
| 에우라리아 | 1.4063% | 10.0000% |
| 에카르트 | 1.4063% | 10.0000% |
| 엘도라도 | 1.4063% | 10.0000% |
| 클라리사 | 1.4063% | 10.0000% |
| 바르바라 | 1.4063% | 10.0000% |
| 키리하 | 1.4063% | 10.0000% |
| 부겐 | 1.4063% | 10.0000% |
| 하인리크 | 1.4063% | 10.0000% |
| 무명의 인간 전사 | 6.2500% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 6.2500% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 6.2500% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 6.2500% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 6.2500% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 6.2500% | - |
| 무명의 인간 여닌자 | 6.2500% | - |
| 무명의 인간 사무라이 | 6.2500% | - |
모험가의 유해II
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 라나뷔유 - 방랑의 왕녀 | 0.8333% | - |
| 제라드 | 0.8333% | - |
| 아베니우스 | 0.8333% | - |
| 붉은 수염 | 0.8333% | - |
| 린네 | 0.8333% | - |
| 사비아 | 0.8333% | - |
| 엘리제 | 1.3636% | 10.0000% |
| 엘더 | 1.3636% | 10.0000% |
| 오필리아 | 1.3636% | 10.0000% |
| 올리브 | 1.3636% | 10.0000% |
| 개스턴 | 1.3636% | 10.0000% |
| 간돌포 | 1.3636% | 10.0000% |
| 클로에 | 1.3636% | 10.0000% |
| 벤자민 | 1.3636% | 10.0000% |
| 아멜리아 | 1.3636% | 10.0000% |
| 쟝 | 1.3636% | 10.0000% |
| 바케쉬 | 1.3636% | 10.0000% |
| 비비아나 | 1.3636% | 10.0000% |
| 필립 | 1.3636% | 10.0000% |
| 밀라나 | 1.3636% | 10.0000% |
| 발도르 | 1.3636% | 10.0000% |
| 에밀 | 1.3636% | 10.0000% |
| 갈리나 | 1.3636% | 10.0000% |
| 다니엘 | 1.3636% | 10.0000% |
| 마리안느 | 1.3636% | 10.0000% |
| 마리안느 - 욕심 많은 성녀 | 1.3636% | 10.0000% |
| 아샤 | 1.3636% | 10.0000% |
| 디노 | 1.3636% | 10.0000% |
| 플루트 | 1.3636% | 10.0000% |
| 야르밀 | 1.3636% | 10.0000% |
| 알렉스 | 1.3636% | 10.0000% |
| 에우라리아 | 1.3636% | 10.0000% |
| 에카르트 | 1.3636% | 10.0000% |
| 엘도라도 | 1.3636% | 10.0000% |
| 클라리사 | 1.3636% | 10.0000% |
| 바르바라 | 1.3636% | 10.0000% |
| 키리하 | 1.3636% | 10.0000% |
| 부겐 | 1.3636% | 10.0000% |
| 하인리크 | 1.3636% | 10.0000% |
| 무명의 인간 전사 | 6.2500% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 6.2500% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 6.2500% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 6.2500% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 6.2500% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 6.2500% | - |
| 무명의 인간 여닌자 | 6.2500% | - |
| 무명의 인간 사무라이 | 6.2500% | - |
전설의 모험가의 유해I
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 예카테리나 | 16.6667% | - |
| 라나뷔유 | 16.6667% | - |
| 아담 | 16.6667% | - |
| 앨리스 | 16.6667% | - |
| 게를루프 | 16.6667% | - |
| 데보라 | 16.6667% | - |
전설의 모험가의 유해II
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 라나뷔유 - 방랑의 왕녀 | 16.6667% | - |
| 제라드 | 16.6667% | - |
| 아베니우스 | 16.6667% | - |
| 붉은 수염 | 16.6667% | - |
| 린네 | 16.6667% | - |
| 사비아 | 16.6667% | - |
전사의 유해
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 12.5000% | 10.0000% |
| 간돌포 | 12.5000% | 10.0000% |
| 올리브 | 12.5000% | 10.0000% |
| 엘리제 | 12.5000% | 10.0000% |
| 오필리아 | 12.5000% | 10.0000% |
| 엘더 | 12.5000% | 10.0000% |
| 벤자민 | 12.5000% | 10.0000% |
| 클로에 | 12.5000% | 10.0000% |
도적의 유해
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 쟝 | 16.6667% | 10.0000% |
| 비비아나 | 16.6667% | 10.0000% |
| 필립 | 16.6667% | 10.0000% |
| 밀라나 | 16.6667% | 10.0000% |
| 바케쉬 | 16.6667% | 10.0000% |
| 아멜리아 | 16.6667% | 10.0000% |
승려의 유해
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 다니엘 | 20.0000% | 10.0000% |
| 마리안느 | 20.0000% | 10.0000% |
| 에밀 | 20.0000% | 10.0000% |
| 갈리나 | 20.0000% | 10.0000% |
| 발도르 | 20.0000% | 10.0000% |
마법사의 유해
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 야르밀 | 25.0000% | 10.0000% |
| 아샤 | 25.0000% | 10.0000% |
| 디노 | 25.0000% | 10.0000% |
| 플루트 | 25.0000% | 10.0000% |
기사의 유해
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 알렉스 | 16.6667% | 10.0000% |
| 클라리사 | 16.6667% | 10.0000% |
| 엘도라도 | 16.6667% | 10.0000% |
| 에우라리아 | 16.6667% | 10.0000% |
| 에카르트 | 16.6667% | 10.0000% |
| 바르바라 | 16.6667% | 10.0000% |
화제의 모험가 - 방랑의 왕녀 라나뷔유
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 - 방랑의 왕녀 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 (특전 포함) - 방랑의 왕녀 라나뷔유
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 - 방랑의 왕녀 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 - 천뢰추의 방랑 기사 제라드
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 제라드 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 (특전 포함) - 천뢰추의 방랑 기사 제라드
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 제라드 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 - 섬광의 아베니우스
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 아베니우스 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 (특전 포함) - 섬광의 아베니우스
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 아베니우스 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 - 신을 거역한 자 붉은 수염
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 붉은 수염 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 (특전 포함) - 신을 거역한 자 붉은 수염
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.5517% | - |
| 간돌포 | 1.5517% | - |
| 쟝 | 1.5517% | - |
| 다니엘 | 1.5517% | - |
| 야르밀 | 1.5517% | - |
| 알렉스 | 1.5517% | - |
| 오필리아 | 1.5517% | - |
| 비비아나 | 1.5517% | - |
| 마리안느 | 1.5517% | - |
| 아샤 | 1.5517% | - |
| 클라리사 | 1.5517% | - |
| 엘더 | 1.5517% | - |
| 필립 | 1.5517% | - |
| 에밀 | 1.5517% | - |
| 디노 | 1.5517% | - |
| 엘도라도 | 1.5517% | - |
| 올리브 | 1.5517% | - |
| 엘리제 | 1.5517% | - |
| 밀라나 | 1.5517% | - |
| 갈리나 | 1.5517% | - |
| 플루트 | 1.5517% | - |
| 에우라리아 | 1.5517% | - |
| 벤자민 | 1.5517% | - |
| 바케쉬 | 1.5517% | - |
| 발도르 | 1.5517% | - |
| 에카르트 | 1.5517% | - |
| 클로에 | 1.5517% | - |
| 아멜리아 | 1.5517% | - |
| 바르바라 | 1.5517% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 붉은 수염 | 2.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 - 날아오르는 검은 별 사비아
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 사비아 | 2.0000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 엘리제 | 1.5000% | - |
| 엘더 | 1.5000% | - |
| 오필리아 | 1.5000% | - |
| 올리브 | 1.5000% | - |
| 개스턴 | 1.5000% | - |
| 간돌포 | 1.5000% | - |
| 클로에 | 1.5000% | - |
| 벤자민 | 1.5000% | - |
| 아멜리아 | 1.5000% | - |
| 쟝 | 1.5000% | - |
| 바케쉬 | 1.5000% | - |
| 비비아나 | 1.5000% | - |
| 필립 | 1.5000% | - |
| 밀라나 | 1.5000% | - |
| 발도르 | 1.5000% | - |
| 에밀 | 1.5000% | - |
| 갈리나 | 1.5000% | - |
| 다니엘 | 1.5000% | - |
| 마리안느 | 1.5000% | - |
| 아샤 | 1.5000% | - |
| 디노 | 1.5000% | - |
| 플루트 | 1.5000% | - |
| 야르밀 | 1.5000% | - |
| 알렉스 | 1.5000% | - |
| 에우라리아 | 1.5000% | - |
| 에카르트 | 1.5000% | - |
| 엘도라도 | 1.5000% | - |
| 클라리사 | 1.5000% | - |
| 바르바라 | 1.5000% | - |
| 키리하 | 1.5000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 (특전 포함) - 날아오르는 검은 별 사비아
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 사비아 | 2.0000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 엘리제 | 1.5000% | - |
| 엘더 | 1.5000% | - |
| 오필리아 | 1.5000% | - |
| 올리브 | 1.5000% | - |
| 개스턴 | 1.5000% | - |
| 간돌포 | 1.5000% | - |
| 클로에 | 1.5000% | - |
| 벤자민 | 1.5000% | - |
| 아멜리아 | 1.5000% | - |
| 쟝 | 1.5000% | - |
| 바케쉬 | 1.5000% | - |
| 비비아나 | 1.5000% | - |
| 필립 | 1.5000% | - |
| 밀라나 | 1.5000% | - |
| 발도르 | 1.5000% | - |
| 에밀 | 1.5000% | - |
| 갈리나 | 1.5000% | - |
| 다니엘 | 1.5000% | - |
| 마리안느 | 1.5000% | - |
| 아샤 | 1.5000% | - |
| 디노 | 1.5000% | - |
| 플루트 | 1.5000% | - |
| 야르밀 | 1.5000% | - |
| 알렉스 | 1.5000% | - |
| 에우라리아 | 1.5000% | - |
| 에카르트 | 1.5000% | - |
| 엘도라도 | 1.5000% | - |
| 클라리사 | 1.5000% | - |
| 바르바라 | 1.5000% | - |
| 키리하 | 1.5000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 - 고요한 밤의 마법사 플루트
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 개스턴 | 1.4138% | - |
| 간돌포 | 1.4138% | - |
| 쟝 | 1.4138% | - |
| 다니엘 | 1.4138% | - |
| 야르밀 | 1.4138% | - |
| 알렉스 | 1.4138% | - |
| 오필리아 | 1.4138% | - |
| 비비아나 | 1.4138% | - |
| 마리안느 | 1.4138% | - |
| 아샤 | 1.4138% | - |
| 클라리사 | 1.4138% | - |
| 엘더 | 1.4138% | - |
| 필립 | 1.4138% | - |
| 에밀 | 1.4138% | - |
| 디노 | 1.4138% | - |
| 엘도라도 | 1.4138% | - |
| 올리브 | 1.4138% | - |
| 엘리제 | 1.4138% | - |
| 밀라나 | 1.4138% | - |
| 갈리나 | 1.4138% | - |
| 플루트 | 1.4138% | - |
| 에우라리아 | 1.4138% | - |
| 벤자민 | 1.4138% | - |
| 바케쉬 | 1.4138% | - |
| 발도르 | 1.4138% | - |
| 에카르트 | 1.4138% | - |
| 클로에 | 1.4138% | - |
| 아멜리아 | 1.4138% | - |
| 바르바라 | 1.4138% | - |
| 예카테리나 | 0.8333% | - |
| 라나뷔유 | 0.8333% | - |
| 아담 | 0.8333% | - |
| 앨리스 | 0.8333% | - |
| 게를루프 | 0.8333% | - |
| 데보라 | 0.8333% | - |
| 플루트 - 고요한 밤의 마법사 | 4.0000% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 - 무명의 암살자 린네
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 린네 | 2.0000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
| 키리하 | 4.0000% | - |
| 엘리제 | 1.4138% | - |
| 엘더 | 1.4138% | - |
| 오필리아 | 1.4138% | - |
| 올리브 | 1.4138% | - |
| 개스턴 | 1.4138% | - |
| 간돌포 | 1.4138% | - |
| 클로에 | 1.4138% | - |
| 벤자민 | 1.4138% | - |
| 아멜리아 | 1.4138% | - |
| 쟝 | 1.4138% | - |
| 바케쉬 | 1.4138% | - |
| 비비아나 | 1.4138% | - |
| 필립 | 1.4138% | - |
| 밀라나 | 1.4138% | - |
| 발도르 | 1.4138% | - |
| 에밀 | 1.4138% | - |
| 갈리나 | 1.4138% | - |
| 다니엘 | 1.4138% | - |
| 마리안느 | 1.4138% | - |
| 아샤 | 1.4138% | - |
| 디노 | 1.4138% | - |
| 플루트 | 1.4138% | - |
| 야르밀 | 1.4138% | - |
| 알렉스 | 1.4138% | - |
| 에우라리아 | 1.4138% | - |
| 에카르트 | 1.4138% | - |
| 엘도라도 | 1.4138% | - |
| 클라리사 | 1.4138% | - |
| 바르바라 | 1.4138% | - |
| 무명의 인간 전사 | 8.3333% | - |
| 무명의 수인 여도적 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 인간 여승려 | 8.3333% | - |
| 무명의 엘프 여법사 | 8.3333% | - |
| 무명의 드워프 기사 | 8.3333% | - |
화제의 모험가 (특전 포함) - 무명의 암살자 린네
| 모험가 이름 | 제공 비율 | 잠재 계승 제공 비율 |
|---|
| 린네 | 2.0000% | - |
| 게를루프 | 0.5000% | - |
| 데보라 | 0.5000% | - |
| 앨리스 | 0.5000% | - |
| 아담 | 0.5000% | - |
| 예카테리나 | 0.5000% | - |
| 라나뷔유 | 0.5000% | - |
