Drop Rates by Remains
These are the drop rates for adventurers obtainable from Remains or Remains (with bonus).
*Details regarding Bonus Points and Fortitude are described below.
Adventurer's Remains I
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gerulf | 0.8333% | - |
| Debra | 0.8333% | - |
| Alice | 0.8333% | - |
| Adam | 0.8333% | - |
| Yekaterina | 0.8333% | - |
| Lanavaille | 0.8333% | - |
| Elise | 1.4063% | 10.0000% |
| Elda | 1.4063% | 10.0000% |
| Ophelia | 1.4063% | 10.0000% |
| Olive | 1.4063% | 10.0000% |
| Gaston | 1.4063% | 10.0000% |
| Gandolfo | 1.4063% | 10.0000% |
| Chloe | 1.4063% | 10.0000% |
| Benjamin | 1.4063% | 10.0000% |
| Amelia | 1.4063% | 10.0000% |
| Jean | 1.4063% | 10.0000% |
| Bakesh | 1.4063% | 10.0000% |
| Viviana | 1.4063% | 10.0000% |
| Philip | 1.4063% | 10.0000% |
| Milana | 1.4063% | 10.0000% |
| Valdor | 1.4063% | 10.0000% |
| Emil | 1.4063% | 10.0000% |
| Galina | 1.4063% | 10.0000% |
| Daniel | 1.4063% | 10.0000% |
| Marianne | 1.4063% | 10.0000% |
| Asha | 1.4063% | 10.0000% |
| Dino | 1.4063% | 10.0000% |
| Flut | 1.4063% | 10.0000% |
| Jarmil | 1.4063% | 10.0000% |
| Alex | 1.4063% | 10.0000% |
| Eulalia | 1.4063% | 10.0000% |
| Eckart | 1.4063% | 10.0000% |
| Eldorado | 1.4063% | 10.0000% |
| Clarissa | 1.4063% | 10.0000% |
| Barbara | 1.4063% | 10.0000% |
| Kiriha | 1.4063% | 10.0000% |
| Bugen | 1.4063% | 10.0000% |
| Heinrico | 1.4063% | 10.0000% |
| Human-Fig | 7.1429% | - |
| Beast-Thi | 7.1429% | - |
| Elf-Pri | 7.1429% | - |
| Human-Pri | 7.1429% | - |
| Elf-Mag | 7.1429% | - |
| Dwarf-Kni | 7.1429% | - |
| Human-Nin | 7.1429% | - |
Adventurer's Remains II
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Lanavaille - Wanderer Princess | 0.8333% | - |
| Gerard | 0.8333% | - |
| Abenius | 0.8333% | - |
| Red Beard | 0.8333% | - |
| Rinne | 0.8333% | - |
| Savia | 0.8333% | - |
| Elise | 1.3636% | 10.0000% |
| Elda | 1.3636% | 10.0000% |
| Ophelia | 1.3636% | 10.0000% |
| Olive | 1.3636% | 10.0000% |
| Gaston | 1.3636% | 10.0000% |
| Gandolfo | 1.3636% | 10.0000% |
| Chloe | 1.3636% | 10.0000% |
| Benjamin | 1.3636% | 10.0000% |
| Amelia | 1.3636% | 10.0000% |
| Jean | 1.3636% | 10.0000% |
| Bakesh | 1.3636% | 10.0000% |
| Viviana | 1.3636% | 10.0000% |
| Philip | 1.3636% | 10.0000% |
| Milana | 1.3636% | 10.0000% |
| Valdor | 1.3636% | 10.0000% |
| Emil | 1.3636% | 10.0000% |
| Galina | 1.3636% | 10.0000% |
| Daniel | 1.3636% | 10.0000% |
| Marianne | 1.3636% | 10.0000% |
| Marianne - Greedy Saintess | 1.3636% | 10.0000% |
| Asha | 1.3636% | 10.0000% |
| Dino | 1.3636% | 10.0000% |
| Flut | 1.3636% | 10.0000% |
| Jarmil | 1.3636% | 10.0000% |
| Alex | 1.3636% | 10.0000% |
| Eulalia | 1.3636% | 10.0000% |
| Eckart | 1.3636% | 10.0000% |
| Eldorado | 1.3636% | 10.0000% |
| Clarissa | 1.3636% | 10.0000% |
| Barbara | 1.3636% | 10.0000% |
| Kiriha | 1.3636% | 10.0000% |
| Bugen | 1.3636% | 10.0000% |
| Heinrico | 1.3636% | 10.0000% |
| Human-Fig | 7.1429% | - |
| Beast-Thi | 7.1429% | - |
| Elf-Pri | 7.1429% | - |
| Human-Pri | 7.1429% | - |
| Elf-Mag | 7.1429% | - |
| Dwarf-Kni | 7.1429% | - |
| Human-Nin | 7.1429% | - |
Legendary Adventurer's Remains I
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Yekaterina | 16.6667% | - |
| Lanavaille | 16.6667% | - |
| Adam | 16.6667% | - |
| Alice | 16.6667% | - |
| Gerulf | 16.6667% | - |
| Debra | 16.6667% | - |
Legendary Adventurer's Remains II
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Lanavaille - Wanderer Princess | 16.6667% | - |
| Gerard | 16.6667% | - |
| Abenius | 16.6667% | - |
| Red Beard | 16.6667% | - |
| Rinne | 16.6667% | - |
| Savia | 16.6667% | - |
Fighter's Remains
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 12.5000% | 10.0000% |
| Gandolfo | 12.5000% | 10.0000% |
| Olive | 12.5000% | 10.0000% |
| Elise | 12.5000% | 10.0000% |
| Ophelia | 12.5000% | 10.0000% |
| Elda | 12.5000% | 10.0000% |
| Benjamin | 12.5000% | 10.0000% |
| Chloe | 12.5000% | 10.0000% |
Thief's Remains
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Jean | 16.6667% | 10.0000% |
| Viviana | 16.6667% | 10.0000% |
| Philip | 16.6667% | 10.0000% |
| Milana | 16.6667% | 10.0000% |
| Bakesh | 16.6667% | 10.0000% |
| Amelia | 16.6667% | 10.0000% |
Priest's Remains
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Daniel | 20.0000% | 10.0000% |
| Marianne | 20.0000% | 10.0000% |
| Emil | 20.0000% | 10.0000% |
| Galina | 20.0000% | 10.0000% |
| Valdor | 20.0000% | 10.0000% |
Mage's Remains
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Jarmil | 25.0000% | 10.0000% |
| Asha | 25.0000% | 10.0000% |
| Dino | 25.0000% | 10.0000% |
| Flut | 25.0000% | 10.0000% |
Knight's Remains
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Alex | 16.6667% | 10.0000% |
| Clarissa | 16.6667% | 10.0000% |
| Eldorado | 16.6667% | 10.0000% |
| Eulalia | 16.6667% | 10.0000% |
| Eckart | 16.6667% | 10.0000% |
| Barbara | 16.6667% | 10.0000% |
Featured Adventurers - Wanderer Princess Lanavaille
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Lanavaille - Wanderer Princess | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers (with bonus) - Wanderer Princess Lanavaille
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Lanavaille - Wanderer Princess | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers - Knight-Errant Gerard the Thundersmiter
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Gerard | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers (with bonus) - Knight-Errant Gerard the Thundersmiter
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Gerard | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers - Abenius of the Glintblade
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Abenius | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers (with bonus) - Abenius of the Glintblade
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Abenius | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers - Traitor to Gods Red Beard
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Red Beard | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers (with bonus) - Traitor to Gods Red Beard
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.5517% | - |
| Gandolfo | 1.5517% | - |
| Jean | 1.5517% | - |
| Daniel | 1.5517% | - |
| Jarmil | 1.5517% | - |
| Alex | 1.5517% | - |
| Ophelia | 1.5517% | - |
| Viviana | 1.5517% | - |
| Marianne | 1.5517% | - |
| Asha | 1.5517% | - |
| Clarissa | 1.5517% | - |
| Elda | 1.5517% | - |
| Philip | 1.5517% | - |
| Emil | 1.5517% | - |
| Dino | 1.5517% | - |
| Eldorado | 1.5517% | - |
| Olive | 1.5517% | - |
| Elise | 1.5517% | - |
| Milana | 1.5517% | - |
| Galina | 1.5517% | - |
| Flut | 1.5517% | - |
| Eulalia | 1.5517% | - |
| Benjamin | 1.5517% | - |
| Bakesh | 1.5517% | - |
| Valdor | 1.5517% | - |
| Eckart | 1.5517% | - |
| Chloe | 1.5517% | - |
| Amelia | 1.5517% | - |
| Barbara | 1.5517% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Red Beard | 2.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers - Soaring Blackstar Savia
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Savia | 2.0000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Elise | 1.5000% | - |
| Elda | 1.5000% | - |
| Ophelia | 1.5000% | - |
| Olive | 1.5000% | - |
| Gaston | 1.5000% | - |
| Gandolfo | 1.5000% | - |
| Chloe | 1.5000% | - |
| Benjamin | 1.5000% | - |
| Amelia | 1.5000% | - |
| Jean | 1.5000% | - |
| Bakesh | 1.5000% | - |
| Viviana | 1.5000% | - |
| Philip | 1.5000% | - |
| Milana | 1.5000% | - |
| Valdor | 1.5000% | - |
| Emil | 1.5000% | - |
| Galina | 1.5000% | - |
| Daniel | 1.5000% | - |
| Marianne | 1.5000% | - |
| Asha | 1.5000% | - |
| Dino | 1.5000% | - |
| Flut | 1.5000% | - |
| Jarmil | 1.5000% | - |
| Alex | 1.5000% | - |
| Eulalia | 1.5000% | - |
| Eckart | 1.5000% | - |
| Eldorado | 1.5000% | - |
| Clarissa | 1.5000% | - |
| Barbara | 1.5000% | - |
| Kiriha | 1.5000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers (with bonus) - Soaring Blackstar Savia
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Savia | 2.0000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Elise | 1.5000% | - |
| Elda | 1.5000% | - |
| Ophelia | 1.5000% | - |
| Olive | 1.5000% | - |
| Gaston | 1.5000% | - |
| Gandolfo | 1.5000% | - |
| Chloe | 1.5000% | - |
| Benjamin | 1.5000% | - |
| Amelia | 1.5000% | - |
| Jean | 1.5000% | - |
| Bakesh | 1.5000% | - |
| Viviana | 1.5000% | - |
| Philip | 1.5000% | - |
| Milana | 1.5000% | - |
| Valdor | 1.5000% | - |
| Emil | 1.5000% | - |
| Galina | 1.5000% | - |
| Daniel | 1.5000% | - |
| Marianne | 1.5000% | - |
| Asha | 1.5000% | - |
| Dino | 1.5000% | - |
| Flut | 1.5000% | - |
| Jarmil | 1.5000% | - |
| Alex | 1.5000% | - |
| Eulalia | 1.5000% | - |
| Eckart | 1.5000% | - |
| Eldorado | 1.5000% | - |
| Clarissa | 1.5000% | - |
| Barbara | 1.5000% | - |
| Kiriha | 1.5000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers - Flut, Mage of the Silent Night
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Gaston | 1.4138% | - |
| Gandolfo | 1.4138% | - |
| Jean | 1.4138% | - |
| Daniel | 1.4138% | - |
| Jarmil | 1.4138% | - |
| Alex | 1.4138% | - |
| Ophelia | 1.4138% | - |
| Viviana | 1.4138% | - |
| Marianne | 1.4138% | - |
| Asha | 1.4138% | - |
| Clarissa | 1.4138% | - |
| Elda | 1.4138% | - |
| Philip | 1.4138% | - |
| Emil | 1.4138% | - |
| Dino | 1.4138% | - |
| Eldorado | 1.4138% | - |
| Olive | 1.4138% | - |
| Elise | 1.4138% | - |
| Milana | 1.4138% | - |
| Galina | 1.4138% | - |
| Flut | 1.4138% | - |
| Eulalia | 1.4138% | - |
| Benjamin | 1.4138% | - |
| Bakesh | 1.4138% | - |
| Valdor | 1.4138% | - |
| Eckart | 1.4138% | - |
| Chloe | 1.4138% | - |
| Amelia | 1.4138% | - |
| Barbara | 1.4138% | - |
| Yekaterina | 0.8333% | - |
| Lanavaille | 0.8333% | - |
| Adam | 0.8333% | - |
| Alice | 0.8333% | - |
| Gerulf | 0.8333% | - |
| Debra | 0.8333% | - |
| Flut - Mage of the Silent Night | 4.0000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers - Unenlightened Assassin Rinne
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Rinne | 2.0000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Kiriha | 4.0000% | - |
| Elise | 1.4138% | - |
| Elda | 1.4138% | - |
| Ophelia | 1.4138% | - |
| Olive | 1.4138% | - |
| Gaston | 1.4138% | - |
| Gandolfo | 1.4138% | - |
| Chloe | 1.4138% | - |
| Benjamin | 1.4138% | - |
| Amelia | 1.4138% | - |
| Jean | 1.4138% | - |
| Bakesh | 1.4138% | - |
| Viviana | 1.4138% | - |
| Philip | 1.4138% | - |
| Milana | 1.4138% | - |
| Valdor | 1.4138% | - |
| Emil | 1.4138% | - |
| Galina | 1.4138% | - |
| Daniel | 1.4138% | - |
| Marianne | 1.4138% | - |
| Asha | 1.4138% | - |
| Dino | 1.4138% | - |
| Flut | 1.4138% | - |
| Jarmil | 1.4138% | - |
| Alex | 1.4138% | - |
| Eulalia | 1.4138% | - |
| Eckart | 1.4138% | - |
| Eldorado | 1.4138% | - |
| Clarissa | 1.4138% | - |
| Barbara | 1.4138% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers (with bonus) - Unenlightened Assassin Rinne
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Rinne | 2.0000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Kiriha | 4.0000% | - |
| Elise | 1.4138% | - |
| Elda | 1.4138% | - |
| Ophelia | 1.4138% | - |
| Olive | 1.4138% | - |
| Gaston | 1.4138% | - |
| Gandolfo | 1.4138% | - |
| Chloe | 1.4138% | - |
| Benjamin | 1.4138% | - |
| Amelia | 1.4138% | - |
| Jean | 1.4138% | - |
| Bakesh | 1.4138% | - |
| Viviana | 1.4138% | - |
| Philip | 1.4138% | - |
| Milana | 1.4138% | - |
| Valdor | 1.4138% | - |
| Emil | 1.4138% | - |
| Galina | 1.4138% | - |
| Daniel | 1.4138% | - |
| Marianne | 1.4138% | - |
| Asha | 1.4138% | - |
| Dino | 1.4138% | - |
| Flut | 1.4138% | - |
| Jarmil | 1.4138% | - |
| Alex | 1.4138% | - |
| Eulalia | 1.4138% | - |
| Eckart | 1.4138% | - |
| Eldorado | 1.4138% | - |
| Clarissa | 1.4138% | - |
| Barbara | 1.4138% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers - Lord of the Deep Forest Arboris
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Arboris | 2.0000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
| Alice | 0.5000% | - |
| Adam | 0.5000% | - |
| Yekaterina | 0.5000% | - |
| Lanavaille | 0.5000% | - |
| Elise | 1.5000% | - |
| Elda | 1.5000% | - |
| Ophelia | 1.5000% | - |
| Olive | 1.5000% | - |
| Gaston | 1.5000% | - |
| Gandolfo | 1.5000% | - |
| Chloe | 1.5000% | - |
| Benjamin | 1.5000% | - |
| Amelia | 1.5000% | - |
| Jean | 1.5000% | - |
| Bakesh | 1.5000% | - |
| Viviana | 1.5000% | - |
| Philip | 1.5000% | - |
| Milana | 1.5000% | - |
| Valdor | 1.5000% | - |
| Emil | 1.5000% | - |
| Galina | 1.5000% | - |
| Daniel | 1.5000% | - |
| Marianne | 1.5000% | - |
| Asha | 1.5000% | - |
| Dino | 1.5000% | - |
| Flut | 1.5000% | - |
| Jarmil | 1.5000% | - |
| Alex | 1.5000% | - |
| Eulalia | 1.5000% | - |
| Eckart | 1.5000% | - |
| Eldorado | 1.5000% | - |
| Clarissa | 1.5000% | - |
| Barbara | 1.5000% | - |
| Kiriha | 1.5000% | - |
| Human-Fig | 8.3333% | - |
| Beast-Thi | 8.3333% | - |
| Elf-Pri | 8.3333% | - |
| Human-Pri | 8.3333% | - |
| Elf-Mag | 8.3333% | - |
| Dwarf-Kni | 8.3333% | - |
Featured Adventurers (with bonus) - Lord of the Deep Forest Arboris
| Adventurer Name | Drop Rates | Potential Skill Inheritance Drop Rates |
|---|
| Arboris | 2.0000% | - |
| Gerulf | 0.5000% | - |
| Debra | 0.5000% | - |
